NEW
2130 Δώρα* με ένα «κλικ»
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Ινδία - Παναμάς Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
50%
75%
25%
85.7%
85.7%
42.9%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ινδία - Παναμάς
1
8.50
X
4.90
2
1.40
1
8.50
Ινδία
X
4.90
Ισοπαλία
2
1.40
Παναμάς
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ινδία - Παναμάς Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.50 | 4.90 | 1.38 | 4.43% | 1.92 | 1.88 | 5.01% | |||
|
|
8.00 | 4.80 | 1.39 | 5.01% | 1.91 | 1.88 | 5.26% | 2.20 | 1.63 | 6.37% |
|
|
8.00 | 4.75 | 1.36 | 6.61% | 1.85 | 1.84 | 7.75% | 2.20 | 1.60 | 7.37% |
|
|
8.00 | 4.30 | 1.40 | 6.70% | 1.80 | 1.95 | 6.40% | 2.25 | 1.57 | 7.53% |
|
|
8.35 | 4.75 | 1.32 | 8.08% | 1.87 | 1.82 | 7.77% | 2.20 | 1.60 | 7.37% |
|
|
7.90 | 4.45 | 1.33 | 9.35% | 1.79 | 1.91 | 7.60% | 2.15 | 1.58 | 8.93% |
|
|
6.50 | 4.50 | 1.33 | 11.34% | 1.90 | 1.90 | 5.00% | 2.20 | 1.62 | 6.70% |
Betting facts