NEW
Μπήκες από 📲mobile; Δες ΕΔΩ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novasports Start
Κωδ. Κουπονιού: 273
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Ισλανδία - Βουλγαρία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
1η
50%
100%
50%
4η
50%
50%
50%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ισλανδία - Βουλγαρία
1
1.48
X
4.50
2
7.50
1
1.48
Ισλανδία
X
4.50
Ισοπαλία
2
7.50
Βουλγαρία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ισλανδία - Βουλγαρία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.47 | 4.35 | 7.40 | 4.33% | 1.98 | 1.83 | 4.90% | 1.98 | 1.78 | 6.27% |
|
|
1.45 | 4.40 | 7.50 | 4.79% | 1.95 | 1.85 | 5.07% | |||
|
|
1.48 | 4.25 | 7.10 | 4.93% | 1.95 | 1.85 | 5.07% | 2.00 | 1.76 | 6.38% |
|
|
1.42 | 4.50 | 7.50 | 5.64% | 2.00 | 1.80 | 5.26% | 2.00 | 1.73 | 7.24% |
|
|
1.45 | 4.30 | 7.20 | 5.76% | 1.95 | 1.82 | 5.86% | 2.01 | 1.74 | 6.74% |
|
|
1.42 | 4.50 | 7.35 | 5.88% | 1.91 | 1.88 | 5.26% | 2.02 | 1.74 | 6.52% |
|
|
1.41 | 4.25 | 7.50 | 7.22% | 1.90 | 1.76 | 8.63% | 2.00 | 1.71 | 7.82% |
Betting facts