
📢 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΩ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
i
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
i
Η
Ν
Ν
Ι
Ι
Ν
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
BMO Field (36.045) Απόσταση
- Νέα Ζηλανδία - Ουκρανία Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Νέα Ζηλανδία - Ουκρανία
1
50.00
X
9.00
2
1.70
1
50.00
Νέα Ζηλανδία
X
9.00
Ισοπαλία
2
1.70
Ουκρανία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Νέα Ζηλανδία - Ουκρανία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.30 | 3.65 | 1.70 | 4.84% | 1.70 | 2.15 | 5.06% | 1.95 | 1.85 | 5.07% |
|
5.10 | 3.85 | 1.67 | 5.18% | 1.74 | 2.01 | 6.74% | 1.98 | 1.79 | 5.99% |
|
50.00 | 9.00 | 1.07 | 6.16% | ||||||
|
4.50 | 4.00 | 1.67 | 6.63% | 1.80 | 2.00 | 5.26% | 1.91 | 1.80 | 7.33% |
|
5.10 | 3.70 | 1.65 | 6.75% | 1.75 | 2.02 | 6.23% | 1.98 | 1.75 | 7.10% |
|
4.90 | 3.70 | 1.67 | 6.82% | 1.80 | 1.98 | 5.71% | 1.89 | 1.81 | 7.54% |
|
4.90 | 3.47 | 1.65 | 8.95% | 1.64 | 2.12 | 7.53% | 2.04 | 1.69 | 7.57% |
Betting facts