NEW
Τρομερή προσφορά* [SSL530]
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Nations League 02/10/2026
VAR
ΟΥΚΡΑΝΙΑ - Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
21:45
Nοvasports Premier League
Κωδ. Κουπονιού: 194
Nοvasports Premier League
Κωδ. Κουπονιού: 194
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Ουκρανία - Β. Ιρλανδία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
2η
0%
-
-
1η
0%
-
-
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ουκρανία - Β. Ιρλανδία
1
1.91
X
3.35
2
4.60
1
1.91
Ουκρανία
X
3.35
Ισοπαλία
2
4.60
Β. Ιρλανδία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ουκρανία - Β. Ιρλανδία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.88 | 3.35 | 4.60 | 4.56% | 1.60 | 2.35 | 4.81% | |||
|
|
1.90 | 3.35 | 4.45 | 4.72% | 1.56 | 2.42 | 5.15% | 2.13 | 1.68 | 6.08% |
|
|
1.91 | 3.30 | 4.45 | 4.88% | 1.62 | 2.32 | 4.61% | 2.05 | 1.72 | 6.47% |
|
|
1.90 | 3.30 | 4.45 | 5.13% | 1.63 | 2.25 | 5.48% | 2.03 | 1.75 | 6.02% |
|
|
1.87 | 3.35 | 4.35 | 5.94% | 1.60 | 2.32 | 5.31% | 2.08 | 1.70 | 6.46% |
|
|
1.85 | 3.30 | 4.50 | 6.17% | 1.57 | 2.35 | 5.88% | 2.10 | 1.67 | 6.98% |
|
|
1.83 | 3.25 | 4.50 | 7.09% | 1.57 | 2.25 | 7.53% | 2.05 | 1.68 | 7.67% |
Betting facts