NEW
x205🎁Χωρίς Κατάθεση* »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novasports 4HD
Κωδ. Κουπονιού: 297
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Αυστρία - Ιρλανδία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
1η
100%
100%
75%
3η
50%
75%
50%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Αυστρία - Ιρλανδία
1
1.60
X
4.20
2
5.75
1
1.60
Αυστρία
X
4.20
Ισοπαλία
2
5.75
Ιρλανδία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Αυστρία - Ιρλανδία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.58 | 4.15 | 5.70 | 4.70% | 1.97 | 1.83 | 5.13% | 1.85 | 1.90 | 6.27% |
|
|
1.57 | 4.20 | 5.70 | 4.81% | 1.98 | 1.82 | 5.17% | 1.87 | 1.89 | 6.00% |
|
|
1.60 | 4.10 | 5.50 | 4.83% | 2.00 | 1.82 | 4.71% | 1.83 | 1.91 | 6.54% |
|
|
1.60 | 4.00 | 5.50 | 5.38% | 1.98 | 1.82 | 5.17% | 1.84 | 1.90 | 6.52% |
|
|
1.58 | 4.15 | 5.40 | 5.58% | 1.98 | 1.82 | 5.17% | 1.85 | 1.90 | 6.27% |
|
|
1.59 | 4.00 | 5.45 | 5.88% | 1.97 | 1.80 | 5.94% | 1.84 | 1.89 | 6.77% |
|
|
1.57 | 3.90 | 5.75 | 6.30% | 2.00 | 1.80 | 5.26% | 1.83 | 1.83 | 8.50% |
|
|
1.55 | 4.00 | 5.50 | 7.15% | 1.90 | 1.76 | 8.63% | 1.86 | 1.80 | 8.52% |
Betting facts