NEW
Μπήκες από 📲mobile; Δες ΕΔΩ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novasports 2HD
Κωδ. Κουπονιού: 365
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Ιρλανδία - Ισραήλ Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
3η
33.3%
66.7%
66.7%
4η
33.3%
66.7%
66.7%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ιρλανδία - Ισραήλ
1
2.05
X
3.50
2
3.95
1
2.05
Ιρλανδία
X
3.50
Ισοπαλία
2
3.95
Ισραήλ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιρλανδία - Ισραήλ Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.03 | 3.40 | 3.85 | 4.44% | 1.75 | 2.07 | 5.17% | |||
|
|
2.05 | 3.35 | 3.80 | 4.71% | 1.78 | 2.05 | 4.73% | 1.82 | 1.93 | 6.33% |
|
|
1.99 | 3.50 | 3.80 | 4.89% | 1.77 | 2.05 | 5.01% | 1.84 | 1.91 | 6.28% |
|
|
2.00 | 3.35 | 3.95 | 4.91% | 1.77 | 2.01 | 5.88% | 1.82 | 1.91 | 6.80% |
|
|
2.05 | 3.30 | 3.75 | 5.44% | 1.75 | 2.05 | 5.59% | 1.80 | 1.91 | 7.33% |
|
|
2.05 | 3.35 | 3.65 | 5.69% | 1.75 | 2.08 | 4.96% | 1.85 | 1.88 | 6.76% |
|
|
1.96 | 3.33 | 3.80 | 6.86% | 1.68 | 2.05 | 7.67% | 1.86 | 1.80 | 8.52% |
Betting facts