NEW
Ενδέχεται να σε αφορά »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novasports 5HD
Κωδ. Κουπονιού: 184
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Βουλγαρία - Ισλανδία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
3η
25%
75%
50%
1η
25%
75%
50%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Βουλγαρία - Ισλανδία
1
4.70
X
3.60
2
1.87
1
4.70
Βουλγαρία
X
3.60
Ισοπαλία
2
1.87
Ισλανδία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Βουλγαρία - Ισλανδία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.60 | 3.60 | 1.83 | 4.00% | 1.75 | 2.10 | 4.55% | 1.95 | 1.80 | 6.40% |
|
|
4.40 | 3.55 | 1.86 | 4.45% | 1.71 | 2.13 | 5.15% | 1.96 | 1.79 | 6.44% |
|
|
4.70 | 3.55 | 1.80 | 4.76% | 1.72 | 2.05 | 6.47% | 1.93 | 1.78 | 7.40% |
|
|
4.35 | 3.50 | 1.87 | 4.79% | 1.65 | 2.25 | 4.81% | 1.92 | 1.82 | 6.57% |
|
|
4.33 | 3.60 | 1.80 | 6.04% | 1.70 | 2.10 | 6.05% | 2.00 | 1.73 | 7.24% |
|
|
4.25 | 3.45 | 1.83 | 6.68% | 1.72 | 2.08 | 5.85% | 1.93 | 1.80 | 6.86% |
|
|
4.50 | 3.40 | 1.78 | 7.25% | 1.68 | 2.05 | 7.67% | 1.95 | 1.74 | 8.05% |
|
|
4.25 | 3.45 | 1.78 | 8.00% | 1.70 | 2.08 | 6.46% | 1.92 | 1.78 | 7.63% |
Betting facts