NEW
Πρόλαβες τα δώρα*;⏳
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novasports Prime
Κωδ. Κουπονιού: 382
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Κύπρος - Λετονία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
2η
33.3%
66.7%
33.3%
4η
33.3%
66.7%
33.3%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Κύπρος - Λετονία
1
1.75
X
3.75
2
5.25
1
1.75
Κύπρος
X
3.75
Ισοπαλία
2
5.25
Λετονία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Κύπρος - Λετονία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.73 | 3.70 | 5.10 | 4.25% | 1.75 | 2.10 | 4.55% | 2.00 | 1.75 | 6.67% |
|
|
1.75 | 3.60 | 5.00 | 4.69% | 1.72 | 2.05 | 6.47% | 1.95 | 1.75 | 7.77% |
|
|
1.75 | 3.60 | 5.00 | 4.69% | 1.76 | 2.07 | 4.88% | 1.97 | 1.80 | 5.94% |
|
|
1.69 | 3.75 | 5.20 | 4.82% | 1.72 | 2.12 | 5.04% | 2.01 | 1.75 | 6.45% |
|
|
1.70 | 3.50 | 5.25 | 6.05% | 1.70 | 2.10 | 6.05% | 2.00 | 1.73 | 7.24% |
|
|
1.70 | 3.50 | 5.00 | 6.89% | 1.66 | 2.10 | 7.29% | 2.00 | 1.71 | 7.82% |
|
|
1.65 | 3.70 | 5.00 | 7.09% | 1.71 | 2.05 | 6.77% | 1.97 | 1.74 | 7.61% |
Betting facts