NEW
Ενδέχεται να σε αφορά »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Νέα Ζηλανδία - Ινδία Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
25%
75%
75%
57.1%
85.7%
42.9%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Νέα Ζηλανδία - Ινδία
1
1.27
X
5.85
2
12.50
1
1.27
Νέα Ζηλανδία
X
5.85
Ισοπαλία
2
12.50
Ινδία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Νέα Ζηλανδία - Ινδία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.26 | 5.80 | 11.00 | 5.39% | 2.31 | 1.61 | 5.12% | 2.14 | 1.67 | 6.20% |
|
|
1.27 | 5.50 | 10.50 | 6.06% | 2.20 | 1.63 | 6.37% | |||
|
|
1.25 | 5.70 | 11.00 | 6.22% | 2.25 | 1.60 | 6.49% | 2.18 | 1.60 | 7.72% |
|
|
1.20 | 5.70 | 12.50 | 8.15% | 2.22 | 1.62 | 6.34% | 2.22 | 1.60 | 7.02% |
|
|
1.20 | 5.85 | 11.00 | 8.69% | 2.25 | 1.57 | 7.53% | 2.15 | 1.62 | 7.61% |
|
|
1.26 | 4.95 | 9.30 | 9.35% | 2.30 | 1.56 | 7.05% | 1.96 | 1.72 | 8.39% |
|
|
1.23 | 5.33 | 9.50 | 9.57% | 2.20 | 1.57 | 8.38% | 2.10 | 1.63 | 8.23% |
|
|
1.20 | 5.50 | 10.00 | 10.33% | 2.40 | 1.53 | 6.56% | 2.10 | 1.67 | 6.98% |
Betting facts