
2025 ΔΩΡΑ* ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
1η θέση
i
Ν
Ν
Ν
Η
Ι
Ν

5η θέση
i
Η
Ι
Η
Η
Ν
Ν
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Διαιτητής
Εμίλ Ριστοσκόφ (Αυστρία) Γήπεδο
Josko Arena (7.680) Απόσταση
- Ριντ - Φερστ Βιέννη Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
1η
43.3%
76.7%
53.3%

5η
60%
76.7%
60%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Ριντ - Φερστ Βιέννη
1
1.40
X
5.25
2
7.10
1
1.40
Ριντ
X
5.25
Ισοπαλία
2
7.10
Φερστ Βιέννη
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ριντ - Φερστ Βιέννη Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.40 | 5.00 | 7.00 | 5.41% | 2.45 | 1.53 | 5.82% | 1.78 | 2.00 | 5.82% |
|
1.37 | 5.05 | 7.00 | 6.61% | 2.35 | 1.55 | 6.60% | 1.75 | 1.96 | 7.55% |
|
1.35 | 5.10 | 7.10 | 7.21% | 2.35 | 1.52 | 7.70% | 1.80 | 1.90 | 7.57% |
|
1.36 | 5.25 | 6.50 | 7.37% | 2.50 | 1.50 | 6.25% | 1.80 | 1.91 | 7.33% |
|
1.38 | 4.70 | 7.00 | 7.43% | 2.35 | 1.53 | 7.33% | 1.75 | 1.95 | 7.77% |
|
1.33 | 5.00 | 6.70 | 9.18% | 2.39 | 1.51 | 7.46% | 1.80 | 1.90 | 7.57% |
Betting facts