
Πρέμιερ Λιγκ
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
16/04 21:30 |
Νιούκαστλ Κρίσταλ Πάλας |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
2.35
|
5-0 |
+ 13.50
|
14/04 22:00 |
Μπόρνμουθ Φούλαμ |
Χ2 & Ο 1,5 | 10.00 |
2.15
|
1-0 |
-10.00
|
13/04 18:30 |
Νιούκαστλ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.91
|
4-1 |
+ 18.20
|
13/04 16:00 |
Γουλβς Τότεναμ |
1 | 10.00 |
2.25
|
4-2 |
+ 12.50
|
12/04 19:30 |
Άρσεναλ Μπρέντφορντ |
Goal | 10.00 |
1.74
|
1-1 |
+ 7.40
|
06/04 18:30 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Σίτι |
2 | 10.00 |
2.08
|
0-0 |
-10.00
|
06/04 16:00 |
Φούλαμ Λίβερπουλ |
2 & Over 2,5 | 10.00 |
2.15
|
3-2 |
-10.00
|
05/04 17:00 |
Κρίσταλ Πάλας Μπράιτον |
1Χ & Over 1,5 | 10.00 |
1.77
|
0-0 |
-10.00
|
02/04 21:45 |
Μπράιτον Άστον Βίλα |
X2 & Over 1,5 | 10.00 |
2.20
|
0-3 |
+ 12.00
|
Αναλύσεις αγώνων Πρέμιερ Λιγκ 2024-2025
Βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ | 76 | 32 | 23 | 7 | 2 | 74-31 | +43 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Άρσεναλ | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 57-27 | +30 | Ι Ν Ν Ι Ι |
3 | Νιούκαστλ | 59 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62-44 | +18 | Ν Ν Ν Ν Η |
4 | Μάντσεστερ Σίτι | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64-42 | +22 | Ι Ν Ι Ν Ν |
5 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 51-38 | +13 | Ν Ν Ν Η Η |
6 | Άστον Βίλα | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53-47 | +6 | Ν Ν Ν Ν Ν |
7 | Τσέλσι | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 56-39 | +17 | Ν Η Ν Ι Ι |
8 | Μπόρνμουθ | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52-40 | +12 | Η Η Ι Ν Ι |
9 | Φούλαμ | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 47-43 | +4 | Η Ν Η Ν Η |
10 | Μπράιτον | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53-53 | 0 | Ι Η Η Ι Η |
11 | Μπρέντφορντ | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56-50 | +6 | Ν Η Ι Ι Ν |
12 | Κρίσταλ Πάλας | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41-45 | -4 | Ι Ν Η Η Ι |
13 | Έβερτον | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34-40 | -6 | Ι Η Ι Ν Η |
14 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38-45 | -7 | Ι Ν Η Ι Η |
15 | Τότεναμ | 37 | 32 | 11 | 4 | 17 | 60-49 | +11 | Ι Η Η Ν Η |
16 | Γουέστ Χαμ | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37-55 | -18 | Ι Η Ι Η Ι |
17 | Γουλβς | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 47-61 | -14 | Ι Ν Ν Ν Ν |
18 | Ίπσουιτς | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 33-67 | -34 | Η Η Ν Η Ι |
19 | Λέστερ | 18 | 32 | 4 | 6 | 22 | 27-72 | -45 | Η Η Η Η Ι |
20 | Σαουθάμπτον | 11 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24-78 | -54 | Η Ι Η Η Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός