
Πριμέρα Ντιβιζιόν
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
19/04 22:00 |
Λας Πάλμας Ατλέτικο Μαδρίτης |
2 & Under 3,5 | 10.00 |
2.27
|
- |
-
|
19/04 19:30 |
Μαγιόρκα Λεγανές |
2-3 γκολ | 10.00 |
1.95
|
- |
-
|
18/04 22:00 |
Εσπανιόλ Χετάφε |
Χ | 10.00 |
2.87
|
1-0 |
-10.00
|
14/04 22:00 |
Ατλέτικο Μαδρίτης Βαγιαδολίδ |
1/1 & Over 2,5 | 10.00 |
1.85
|
4-2 |
+ 8.50
|
13/04 17:15 |
Αλαβές Ρεάλ Μαδρίτης |
2 & Over 1,5 | 10.00 |
1.91
|
0-1 |
-10.00
|
07/04 22:00 |
Λεγανές Οσασούνα |
No Goal | 10.00 |
1.82
|
1-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Πριμέρα Ντιβιζιόν 2024-25
Βαθμολογία Πριμέρα Ντιβιζιόν 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαρτσελόνα | 73 | 32 | 23 | 4 | 5 | 88-32 | +56 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 64-31 | +33 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 53-27 | +26 | Η Ι Ν Ν Η |
4 | Μπιλμπάο | 57 | 31 | 15 | 12 | 4 | 49-25 | +24 | Ι Ν Ι Ι Ν |
5 | Βιγιαρεάλ | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53-40 | +13 | Η Η Ν Ι Ν |
6 | Μπέτις | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42-39 | +3 | Ν Ν Ν Ι Η |
7 | Μαγιόρκα | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 31-37 | -6 | Ν Η Η Ν Ι |
8 | Θέλτα | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47-49 | -2 | Ν Ι Ν Η Η |
9 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35-39 | -4 | Ι Ν Η Η Ι |
10 | Σοσιεδάδ | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 30-34 | -4 | Η Ι Ν Ν Η |
11 | Χετάφε | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31-29 | +2 | Ν Η Ν Η Η |
12 | Εσπανιόλ | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34-40 | -6 | Η Ι Ν Ν Ν |
13 | Οσασούνα | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36-44 | -8 | Η Η Ι Ι Ν |
14 | Βαλένθια | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36-48 | -12 | Ι Ν Ν Ν Ι |
15 | Σεβίλλη | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34-42 | -8 | Ν Η Η Η Η |
16 | Xιρόνα | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 38-48 | -10 | Ι Ι Η Η Η |
17 | Λας Πάλμας | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 38-52 | -14 | Ι Ι Η Ν Ν |
18 | Αλαβές | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33-45 | -12 | Ν Ι Η Ν Η |
19 | Λεγανές | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29-48 | -19 | Η Η Ι Η Ι |
20 | Βαγιαδολίδ | 16 | 31 | 4 | 4 | 23 | 21-73 | -52 | Η Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός