
GIGA GIVEAWAY⚡
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Β Αυστρίας
Συνολικά Στατιστικά
Β Αυστρίας
Β Αυστρίας
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
+/-
0
ROI
%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Β Αυστρίας 2024-2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Β Αυστρίας 2024-2025
Βαθμολογία Β Αυστρίας 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ριντ | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59-23 | +36 | Η Ν Ν Ν Ι |
2 | Αντμίρα | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 48-31 | +17 | Η Η Ν Η Η |
3 | Κάπφενμπεργκ | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 53-49 | +4 | Ν Ν Ν Η Ν |
4 | Σανκτ Πόλτεν | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 56-34 | +22 | Ν Ν Ν Ν Ι |
5 | Φερστ Βιέννη | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49-44 | +5 | Η Η Ι Η Ι |
6 | Liefering | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43-44 | -1 | Η Η Ν Ν Η |
7 | Άμστετεν | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 49-40 | +9 | Η Η Ν Ν Ν |
8 | Sturm Graz II | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48-43 | +5 | Ν Η Η Ν Ι |
9 | Σβαρτζ-Βάις Μπρέγκενς | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52-57 | -5 | Η Η Η Η Η |
10 | Rapid Wien II | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 49-57 | -8 | Η Ν Η Η Η |
11 | Φλοριντσντόρφερ | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 30-35 | -5 | Ν Ν Ι Ι Ι |
12 | Αούστρια Λουστενάου | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24-26 | -2 | Ν Ν Ι Η Ν |
13 | Στρίπφινγκ | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39-43 | -4 | Η Ν Η Ν Ν |
14 | Φόιτσμπεργκ | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 30-41 | -11 | Η Ν Η Ι Η |
15 | Χορν | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 40-61 | -21 | Η Ν Ι Ν Ν |
16 | Λάφνιτς | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 40-81 | -41 | Ν Η Η Η Ι |
Άνοδος None Υποβιβασμός
Στατιστικά Β Αυστρίας 2024-2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.
Στατιστικά Β Αυστρίας
Εντός έδρας νίκες
103
42.9 %
Ισοπαλίες
52
21.7 %
Εκτός έδρας νίκες
85
35.4 %
Over 1.5
188
78.3%
Over 2.5
139
57.9%
Over 3.5
85
35.4%
Over 0.5 Ημ
173
72.1%
Over 1.5 Ημ
101
42.1%
Goal/Goal
136
56.7%
Σύνολο γκολ
708
Γκολ εντός έδρας
379
Γκολ εκτός έδρας
329
Σύνολο γκολ
708
Γκολ εντός έδρας
379
Γκολ εκτός έδρας
329