
Champions League
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
22/10 22:00 |
Σπόρτινγκ Μαρσέιγ |
Χ2 & Over 1,5 | 15.00 |
2.07
|
- |
-
|
22/10 22:00 |
Μπάγερν Μονάχου Κλαμπ Μπριζ |
1Χ & Goal | 20.00 |
1.82
|
- |
-
|
22/10 22:00 |
Αταλάντα Σλάβια Πράγας |
1 & Over 2,5 | 20.00 |
1.98
|
- |
-
|
22/10 22:00 |
Άιντραχτ Φρ. Λίβερπουλ |
Over 3,5 | 20.00 |
1.95
|
- |
-
|
22/10 22:00 |
Μονακό Τότεναμ |
Goal & Over 2,5 | 20.00 |
1.82
|
- |
-
|
22/10 22:00 |
Τσέλσι Άγιαξ |
1 & Under 3,5 | 15.00 |
2.37
|
- |
-
|
22/10 22:00 |
Ρεάλ Μαδρίτης Γιουβέντους |
2-3 γκολ | 15.00 |
2.07
|
- |
-
|
22/10 19:45 |
Γαλατάσαραϊ Μπόντο Γκλιμτ |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.93
|
- |
-
|
22/10 19:45 |
Μπιλμπάο Καραμπάγκ |
1 & Under 3,5 | 15.00 |
2.07
|
- |
-
|
21/10 22:00 |
Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ Ίντερ |
2/2 | 15.00 |
2.77
|
0-4 |
+ 26.55
|
Αναλύσεις αγώνων Champions League 2025-2026
Βαθμολογία Champions League 2025-2026
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπάγερν Μονάχου | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ν |
3 | Παρί Σεν Ζερμέν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν |
4 | Ίντερ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν |
5 | Άρσεναλ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | Ν Ν |
6 | Καραμπάγκ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
7 | Ντόρτμουντ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | Ι Ν |
8 | Μάντσεστερ Σίτι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ι |
9 | Τότεναμ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | Ν Ι |
10 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | Η Ν |
11 | Νιούκαστλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν |
12 | Μαρσέιγ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν |
13 | Κλαμπ Μπριζ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η |
14 | Σπόρτινγκ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η |
15 | Άιντραχτ Φρ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Η |
16 | Μπαρτσελόνα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η |
17 | Λίβερπουλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η |
18 | Τσέλσι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν |
19 | Νάπολι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν |
20 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | Ν Η |
21 | Γαλατάσαραϊ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | Η Ν |
22 | Αταλάντα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | Η Ν |
23 | Γιουβέντους | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | Ι Ι |
24 | Μπόντο Γκλιμτ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | Ι Ι |
25 | Λεβερκούζεν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ι |
26 | Βιγιαρεάλ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ι |
27 | PSV Αϊντχόφεν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Η Ι |
28 | Κοπεγχάγη | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Ι Η |
29 | Ολυμπιακός | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Ι Η |
30 | Μονακό | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | Η Ι |
31 | Σλάβια Πράγας | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | Ι Η |
32 | Πάφος | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | Ι Η |
33 | Μπενφίκα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η |
34 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η |
35 | Άγιαξ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | Η Η |
36 | Καϊράτ Αλμάτι | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | +10 | Ν Ν Ν |
2 | Ίντερ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | Ν Ν Ν |
3 | Άρσεναλ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | Ν Ν Ν |
4 | Ντόρτμουντ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | +5 | Ι Ν Ν |
5 | Μάντσεστερ Σίτι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ι Ν |
6 | Μπάγερν Μονάχου | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν |
7 | Νιούκαστλ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | +6 | Η Ν Ν |
8 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ν |
9 | Μπαρτσελόνα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | Ν Η Ν |
10 | Καραμπάγκ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
11 | PSV Αϊντχόφεν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | Η Ι Ν |
12 | Τότεναμ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | Ν Ι |
13 | Μαρσέιγ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν |
14 | Κλαμπ Μπριζ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η |
15 | Σπόρτινγκ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η |
16 | Άιντραχτ Φρ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Η |
17 | Λίβερπουλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η |
18 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | -1 | Η Ν Η |
19 | Τσέλσι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν |
20 | Γαλατάσαραϊ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | Η Ν |
21 | Αταλάντα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | Η Ν |
22 | Νάπολι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | Η Ν Η |
23 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | Ν Η Η |
24 | Γιουβέντους | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | Ι Ι |
25 | Μπόντο Γκλιμτ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | Ι Ι |
26 | Πάφος | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | Ι Η Ι |
27 | Λεβερκούζεν | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | -5 | Ι Ι Η |
28 | Μονακό | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | Η Ι |
29 | Σλάβια Πράγας | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | Ι Η |
30 | Βιγιαρεάλ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Η Ι Η |
31 | Κοπεγχάγη | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | Ι Η Η |
32 | Ολυμπιακός | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 | Ι Η Η |
33 | Καϊράτ Αλμάτι | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | Η Η Ι |
34 | Μπενφίκα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | Η Η Η |
35 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η |
36 | Άγιαξ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ