Κύπρος 1η Κατηγορία
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
06/05 19:00 |
Πάφος Ομόνοια |
1/1 | 20.00 |
2.50
|
0-2 |
-20.00
|
|
06/05 19:00 |
ΑΕΚ Λάρνακας Απόλλων Λεμεσού |
Γκολ Γκολ | 20.00 |
1.90
|
1-0 |
-20.00
|
|
21/11 19:00 |
Πάφος Άρης Λεμεσού |
Χ | 15.00 |
3.10
|
2-1 |
-15.00
|
|
21/11 19:00 |
Πάφος Άρης Λεμεσού |
Χ/Χ | 20.00 |
2.00
|
2-1 |
-20.00
|
|
07/11 19:00 |
ΑΕ Λεμεσού Παραλίμνι |
1/1 | 20.00 |
2.40
|
3-0 (1/1) |
+28.00
|
|
31/08 19:00 |
Εθνικός Άχνας Ομόνοια |
1 | 10.00 |
5.10
|
2-1 |
+41.00
|
Αναλύσεις αγώνων Κύπρος 1η Κατηγορία 2025-2026
Βαθμολογία Κύπρος 1η Κατηγορία 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομόνοια | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-22 | +58 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 2 | ΑΕΚ Λάρνακας | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 56-28 | +28 | Ι Ν Η Ν Ι |
| 3 | Απόλλων Λεμεσού | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 47-34 | +13 | Η Η Ν Η Ν |
| 4 | Πάφος | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 62-36 | +26 | Ι Ι Η Η Ν |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53-40 | +13 | Η Ι Ν Η Η |
| 6 | Άρης Λεμεσού | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56-38 | +18 | Ν Η Η Ν Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ανόρθωση | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 35-40 | -5 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 8 | ΑΕ Λεμεσού | 44 | 33 | 13 | 5 | 15 | 41-46 | -5 | Ν Η Ι Η Ν |
| 9 | Ομόνοια Αραδίππου | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 31-42 | -11 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 10 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 32-44 | -12 | Η Η Ν Ν Ν |
| 11 | Freedom 24 Krasava FC | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 36-44 | -8 | Ν Ν Ι Ι Η |
| 12 | Ακρίτας Χλώρακα | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 31-58 | -27 | Ν Ν Ν Η Η |
| 13 | Εθνικός Άχνας | 33 | 33 | 10 | 3 | 20 | 34-53 | -19 | Η Ν Η Ν Η |
| 14 | Παραλίμνι | 4 | 32 | 1 | 1 | 30 | 11-80 | -69 | Η Η Η Η Η |
Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομόνοια | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63-17 | +46 | Ν Η Ι Ν Ν |
| 2 | ΑΕΚ Λάρνακας | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49-22 | +27 | Η Η Ι Ν Ν |
| 3 | Απόλλων Λεμεσού | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 36-22 | +14 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 4 | Πάφος | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53-24 | +29 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45-27 | +18 | Η Ν Ν Η Ν |
| 6 | Άρης Λεμεσού | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48-26 | +22 | Ι Ι Ι Ν Η |
| 7 | Ομόνοια Αραδίππου | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 23-31 | -8 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 8 | ΑΕ Λεμεσού | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31-38 | -7 | Η Ν Η Η Η |
| 9 | Ανόρθωση | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 23-33 | -10 | Ι Ι Ν Ν Ι |
| 10 | Freedom 24 Krasava FC | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26-36 | -10 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 11 | Ολυμπιακός Λευκωσίας | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22-37 | -15 | Ι Η Ι Ν Η |
| 12 | Ακρίτας Χλώρακα | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23-48 | -25 | Ι Ν Η Η Η |
| 13 | Εθνικός Άχνας | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 25-44 | -19 | Ν Η Η Η Η |
| 14 | Παραλίμνι | 1 | 26 | 0 | 1 | 25 | 5-67 | -62 | Η Η Η Η Η |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ