NEW
Euroleague TV Pass ΕΔΩ ↩️
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NBA
Συνολικά Στατιστικά
NBA
NBA
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":35.2,"x":1761602400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 28 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":15.2,"x":1762984800000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03b7, 13 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":50.4,"x":1774303200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 24 \u039c\u03b1\u03c1\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 2026"}]
[{"value":-15,"x":1748379600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 28 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-35,"x":1748552400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 30 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-18,"x":1748725200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, 1 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":1,"x":1749157200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-14,"x":1749416400000,"meta":"\u03c4\u03b7 \u0394\u03b5\u03c5\u03c4\u03ad\u03c1\u03b1, 9 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-34,"x":1749675600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03b7, 12 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-49,"x":1749848400000,"meta":"\u03c4\u03bf \u03a3\u03ac\u03b2\u03b2\u03b1\u03c4\u03bf, 14 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-31.4,"x":1750107600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 17 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-51.4,"x":1750366800000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 20 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"}]
NBA 2026-2027
Αναλύσεις αγώνων NBA 2026-2027
Βαθμολογία NBA 2026-2027
Regular stage
Pre-season
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ατλάντα Χοκς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Σάρλοτ Χόρνετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Σικάγο Μπουλς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Ιντιάνα Πέισερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Μαϊάμι Χιτ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Μιλγουόκι Μπακς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Μπρούκλιν Νετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Νιου Γιορκ Νικς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Ορλάντο Μάτζικ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Τορόντο Ράπτορς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντάλας Μάβερικς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ντένβερ Νάγκετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Χιούστον Ρόκετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Λ.Α. Κλίπερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Λ.Α. Λέικερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Μέμφις Γκρίζλις | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Φοίνιξ Σανς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Σακραμέντο Κινγκς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πλέι οφ Πλέι ιν
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαϊάμι Χιτ | 1 | 1 | 0 | 129-105 | +24 | |
| 2 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 1 | 1 | 0 | 120-97 | +23 | |
| 3 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 1 | 1 | 0 | 109-107 | +2 | |
| 4 | Μπόστον Σέλτικς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Σάρλοτ Χόρνετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Σικάγο Μπουλς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Ιντιάνα Πέισερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Μπρούκλιν Νετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Ορλάντο Μάτζικ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Ατλάντα Χοκς | 1 | 0 | 1 | 123-132 | -9 | |
| 13 | Μιλγουόκι Μπακς | 1 | 0 | 1 | 97-116 | -19 | |
| 14 | Νιου Γιορκ Νικς | 1 | 0 | 1 | 97-120 | -23 | |
| 15 | Τορόντο Ράπτορς | 1 | 0 | 1 | 105-129 | -24 | |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λ.Α. Λέικερς | 1 | 1 | 0 | 127-103 | +24 | |
| 2 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 1 | 1 | 0 | 116-97 | +19 | |
| 3 | Γιούτα Τζαζ | 1 | 1 | 0 | 109-97 | +12 | |
| 4 | Μέμφις Γκρίζλις | 1 | 1 | 0 | 132-123 | +9 | |
| 5 | Λ.Α. Κλίπερς | 1 | 1 | 0 | 104-101 | +3 | |
| 6 | Ντάλας Μάβερικς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Χιούστον Ρόκετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Φοίνιξ Σανς | 1 | 0 | 1 | 107-109 | -2 | |
| 13 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 1 | 0 | 1 | 101-104 | -3 | |
| 14 | Ντένβερ Νάγκετς | 1 | 0 | 1 | 97-109 | -12 | |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 1 | 0 | 1 | 103-127 | -24 | |
Στατιστικά NBA 2026-2027
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.