NEW
Το 4/4 σε απόδοση 20.00 »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NBA
Συνολικά Στατιστικά
NBA
NBA
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":35.2,"x":1761602400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 28 \u039f\u03ba\u03c4\u03c9\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":15.2,"x":1762984800000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03b7, 13 \u039d\u03bf\u03b5\u03bc\u03b2\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":50.4,"x":1774303200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 24 \u039c\u03b1\u03c1\u03c4\u03af\u03bf\u03c5 2026"}]
[{"value":-15,"x":1748379600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 28 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-35,"x":1748552400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 30 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-18,"x":1748725200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, 1 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":1,"x":1749157200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-14,"x":1749416400000,"meta":"\u03c4\u03b7 \u0394\u03b5\u03c5\u03c4\u03ad\u03c1\u03b1, 9 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-34,"x":1749675600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03b7, 12 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-49,"x":1749848400000,"meta":"\u03c4\u03bf \u03a3\u03ac\u03b2\u03b2\u03b1\u03c4\u03bf, 14 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-31.4,"x":1750107600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 17 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-51.4,"x":1750366800000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 20 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"}]
NBA 2026-2027
Αναλύσεις αγώνων NBA 2026-2027
Βαθμολογία NBA 2026-2027
Regular stage
Pre-season
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 16 | 13 | 3 | 1832-1785 | +47 | |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 15 | 11 | 4 | 1708-1551 | +157 | |
| 3 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 15 | 10 | 5 | 1717-1630 | +87 | |
| 4 | Ατλάντα Χοκς | 16 | 10 | 6 | 1877-1834 | +43 | |
| 5 | Νιου Γιορκ Νικς | 15 | 9 | 6 | 1642-1553 | +89 | |
| 6 | Μαϊάμι Χιτ | 15 | 9 | 6 | 1808-1798 | +10 | |
| 7 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 17 | 9 | 8 | 2020-1980 | +40 | |
| 8 | Ορλάντο Μάτζικ | 15 | 7 | 8 | 1644-1690 | -46 | |
| 9 | Τορόντο Ράπτορς | 16 | 6 | 10 | 1785-1782 | +3 | |
| 10 | Ιντιάνα Πέισερς | 16 | 5 | 11 | 1792-1850 | -58 | |
| 11 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 16 | 5 | 11 | 1772-1887 | -115 | |
| 12 | Σικάγο Μπουλς | 14 | 4 | 10 | 1627-1744 | -117 | |
| 13 | Σάρλοτ Χόρνετς | 15 | 4 | 11 | 1499-1657 | -158 | |
| 14 | Μπρούκλιν Νετς | 15 | 3 | 12 | 1663-1782 | -119 | |
| 15 | Μιλγουόκι Μπακς | 16 | 1 | 15 | 1730-1937 | -207 | |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 16 | 13 | 3 | 1880-1700 | +180 | |
| 2 | Λ.Α. Λέικερς | 16 | 13 | 3 | 1934-1831 | +103 | |
| 3 | Μέμφις Γκρίζλις | 16 | 12 | 4 | 1954-1791 | +163 | |
| 4 | Χιούστον Ρόκετς | 16 | 12 | 4 | 1886-1747 | +139 | |
| 5 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 16 | 11 | 5 | 1849-1693 | +156 | |
| 6 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 15 | 10 | 5 | 1762-1668 | +94 | |
| 7 | Ντένβερ Νάγκετς | 13 | 8 | 5 | 1471-1459 | +12 | |
| 8 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 15 | 9 | 6 | 1682-1616 | +66 | |
| 9 | Ντάλας Μάβερικς | 15 | 8 | 7 | 1685-1698 | -13 | |
| 10 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 16 | 8 | 8 | 1803-1818 | -15 | |
| 11 | Φοίνιξ Σανς | 14 | 7 | 7 | 1597-1620 | -23 | |
| 12 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 16 | 5 | 11 | 1846-1965 | -119 | |
| 13 | Λ.Α. Κλίπερς | 14 | 4 | 10 | 1567-1654 | -87 | |
| 14 | Γιούτα Τζαζ | 16 | 3 | 13 | 1740-1856 | -116 | |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 14 | 1 | 13 | 1508-1704 | -196 | |
Πλέι οφ Πλέι ιν
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπόστον Σέλτικς | 4 | 4 | 0 | 507-432 | +75 | |
| 2 | Ατλάντα Χοκς | 5 | 4 | 1 | 613-586 | +27 | |
| 3 | Μπρούκλιν Νετς | 4 | 3 | 1 | 497-464 | +33 | |
| 4 | Ορλάντο Μάτζικ | 4 | 3 | 1 | 495-468 | +27 | |
| 5 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 4 | 3 | 1 | 474-452 | +22 | |
| 6 | Σικάγο Μπουλς | 5 | 3 | 2 | 610-574 | +36 | |
| 7 | Μαϊάμι Χιτ | 5 | 3 | 2 | 640-612 | +28 | |
| 8 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 4 | 2 | 2 | 453-455 | -2 | |
| 9 | Τορόντο Ράπτορς | 5 | 2 | 3 | 612-584 | +28 | |
| 10 | Μιλγουόκι Μπακς | 5 | 2 | 3 | 547-599 | -52 | |
| 11 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 3 | 1 | 2 | 348-361 | -13 | |
| 12 | Ιντιάνα Πέισερς | 4 | 1 | 3 | 479-473 | +6 | |
| 13 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 4 | 1 | 3 | 454-480 | -26 | |
| 14 | Σάρλοτ Χόρνετς | 4 | 1 | 3 | 386-444 | -58 | |
| 15 | Νιου Γιορκ Νικς | 5 | 1 | 4 | 530-621 | -91 | |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μέμφις Γκρίζλις | 4 | 3 | 1 | 470-443 | +27 | |
| 2 | Γιούτα Τζαζ | 4 | 3 | 1 | 453-439 | +14 | |
| 3 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 4 | 3 | 1 | 442-441 | +1 | |
| 4 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 6 | 4 | 2 | 683-638 | +45 | |
| 5 | Χιούστον Ρόκετς | 3 | 2 | 1 | 366-338 | +28 | |
| 6 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 3 | 2 | 1 | 351-344 | +7 | |
| 7 | Λ.Α. Κλίπερς | 3 | 2 | 1 | 332-325 | +7 | |
| 8 | Ντένβερ Νάγκετς | 5 | 3 | 2 | 578-571 | +7 | |
| 9 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 6 | 3 | 3 | 697-709 | -12 | |
| 10 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 5 | 2 | 3 | 572-544 | +28 | |
| 11 | Λ.Α. Λέικερς | 5 | 2 | 3 | 534-559 | -25 | |
| 12 | Ντάλας Μάβερικς | 4 | 1 | 3 | 457-486 | -29 | |
| 13 | Φοίνιξ Σανς | 5 | 1 | 4 | 545-573 | -28 | |
| 14 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 5 | 1 | 4 | 549-585 | -36 | |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 5 | 0 | 5 | 514-588 | -74 | |
Στατιστικά NBA 2026-2027
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.