
Σεγούντα Ντιβιζιόν
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
19/05 21:30 |
Κόρδοβα Μιραντές |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.12
|
0-1 |
-15.00
|
19/05 21:30 |
Κόρδοβα Μιραντές |
X | 10.00 |
3.25
|
1-2 |
-10.00
|
17/05 22:00 |
Μάλαγα Χιχόν |
Χ | 10.00 |
2.80
|
2-1 |
-10.00
|
17/05 22:00 |
Μάλαγα Χιχόν |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
1.90
|
0-0 |
+ 18.00
|
12/05 21:30 |
Γρανάδα Εϊμπάρ |
1 | 20.00 |
1.80
|
0-2 |
-20.00
|
09/05 21:30 |
Κάντιθ Αλμερία |
2 | 15.00 |
2.27
|
2-1 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σεγούντα Ντιβιζιόν 2024/25
Βαθμολογία Σεγούντα Ντιβιζιόν 2024/25
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβάντε | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 65-40 | +25 | Ν Η Ι Ν Ν |
2 | Μιραντές | 71 | 40 | 21 | 8 | 11 | 56-39 | +17 | Η Ν Ν Ν Ν |
3 | Έλτσε | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 53-34 | +19 | Ι Ι Ν Η Η |
4 | Οβιέδο | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 53-41 | +12 | Ι Ν Ν Ι Ν |
5 | Σανταντέρ | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | 60-47 | +13 | Ν Ν Η Ι Η |
6 | Αλμερία | 65 | 40 | 18 | 11 | 11 | 70-55 | +15 | Η Ν Ν Η Ν |
7 | Γρανάδα | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 62-51 | +11 | Ν Ι Η Η Ν |
8 | Ουέσκα | 61 | 40 | 17 | 10 | 13 | 55-43 | +12 | Η Ι Η Η Ν |
9 | Εϊμπάρ | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 40-39 | +1 | Ι Ι Η Ν Ν |
10 | Κόρδοβα | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 57-58 | -1 | Ι Ι Ν Η Η |
11 | Αλμπαθέτε | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 54-56 | -2 | Ι Ν Η Ν Η |
12 | Μπούργος | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 37-43 | -6 | Ι Η Η Ν Η |
13 | Λα Κορούνια | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 56-49 | +7 | Ι Η Ν Η Η |
14 | Κάντιθ | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 50-51 | -1 | Ι Ν Η Ν Η |
15 | Μάλαγα | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | 40-42 | -2 | Ι Ν Ν Η Ν |
16 | Καστεγιόν | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 60-60 | 0 | Ν Η Ν Η Ι |
17 | Χιχόν | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 52-52 | 0 | Ν Η Η Ν Η |
18 | Σαραγόσα | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54-59 | -5 | Η Ι Ν Ν Η |
19 | Ελντένσε | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 39-57 | -18 | Η Ι Η Ν Ι |
20 | Τενερίφη | 36 | 40 | 8 | 12 | 20 | 35-52 | -17 | Ι Ι Ι Ι Η |
21 | Φερόλ | 30 | 40 | 6 | 12 | 22 | 22-60 | -38 | Ν Η Η Ι Ν |
22 | Καρταχένα | 23 | 40 | 6 | 5 | 29 | 30-72 | -42 | Η Η Ν Η Ν |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου None Υποβιβασμός