Copa Libertadores
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
09/04 05:00 |
Σπ. Κριστάλ Σέρο Πορτένιο |
Goal | 20.00 |
1.90
|
1-0 |
-20.00
|
|
08/04 05:00 |
Ντεπόρτες Τολίμα Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες |
1 | 15.00 |
2.27
|
0-0 |
-15.00
|
|
08/04 01:00 |
Ιντ. Ριβαδάβια Μπολίβαρ |
Over 2,5 | 20.00 |
1.78
|
1-0 |
-20.00
|
|
12/03 00:00 |
Σπ. Κριστάλ Καραμπόμπο |
1 & Over 1,5 | 15.00 |
2.40
|
1-2 |
-15.00
|
|
04/03 02:30 |
Μπαρσελόνα Μποταφόγκο |
Under 2,5 | 20.00 |
1.70
|
1-1 |
+14.00
|
|
25/02 02:30 |
Σπ. Κριστάλ 2 ντε Μάγιο |
Over 2,5 | 20.00 |
1.98
|
0-0 |
-20.00
|
|
25/02 02:30 |
Ιντεπ. Μεντεγίν Λίβερπουλ Μοντεβιδέο |
Goal | 15.00 |
2.22
|
0-0 |
-15.00
|
|
25/02 00:00 |
Ουατσιπάτο Καραμπόμπο |
1 & Under 3,5 | 15.00 |
2.10
|
1-2 |
-15.00
|
|
20/02 02:30 |
Ντεπορτίβο Τάτσιρα Ντεπόρτες Τολίμα |
Goal | 20.00 |
1.93
|
0-1 |
-20.00
|
|
13/02 02:30 |
Ουν. Κατόλικα Γιουβεντούδ |
2-3 γκολ | 15.00 |
2.00
|
3-4 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Copa Libertadores 2026
Βαθμολογία Copa Libertadores 2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Εστουδιάντες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Φλαμένγκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Κούσκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντεπόρτες Τολίμα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 2 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 3 | Κοκίμπο Ουνίδο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Νασιονάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιντ. Ριβαδάβια | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Φλουμινένσε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 3 | Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 4 | Μπολίβαρ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπόκα Τζούνιορς | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 2 | Κρουζέιρο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Ουν. Κατόλικα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 4 | Μπαρσελόνα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κορίνθιανς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Σάντα Φε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Πενιαρόλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Πλατένσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Παλμέιρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ατλ. Τζούνιορ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Σπ. Κριστάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Σέρο Πορτένιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λίγκα Κίτο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Λανούς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Μιρασόλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Όλγουεϊς Ρέντι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ροσάριο Σεντράλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Λιμπερτάδ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Σουνταμερικάνα
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Φλαμένγκο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν |
| 2 | Εστουδιάντες | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 4 | Κούσκο | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κοκίμπο Ουνίδο | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 2 | Νασιονάλ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 3 | Ντεπόρτες Τολίμα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 4 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιντ. Ριβαδάβια | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Φλουμινένσε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 3 | Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 4 | Μπολίβαρ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπόκα Τζούνιορς | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 2 | Κρουζέιρο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Ουν. Κατόλικα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 4 | Μπαρσελόνα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κορίνθιανς | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν |
| 2 | Σάντα Φε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 3 | Πενιαρόλ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 4 | Πλατένσε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σπ. Κριστάλ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Παλμέιρας | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 3 | Ατλ. Τζούνιορ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 4 | Σέρο Πορτένιο | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μιρασόλ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Λίγκα Κίτο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Λανούς | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 4 | Όλγουεϊς Ρέντι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν |
| 2 | Ροσάριο Σεντράλ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 3 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 4 | Λιμπερτάδ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Σουνταμερικάνα