Europa League
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23/10 22:00 |
Νότιγχαμ Φόρεστ Πόρτο |
2 DNB | 15.00 |
2.07
|
2-0 |
-15.00
|
|
23/10 22:00 |
Λιλ ΠΑΟΚ |
Χ2 | 15.00 |
2.40
|
3-4 |
+ 21.00
|
|
23/10 19:45 |
Σάλτσμπουργκ Φερεντσβάρος |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.27
|
1-0 |
-15.00
|
|
23/10 19:45 |
Σάλτσμπουργκ Φερεντσβάρος |
Χ | 10.00 |
3.85
|
2-3 |
-10.00
|
|
23/10 19:45 |
Μπράγκα Ερυθρός Αστέρας |
Over 2,5 | 20.00 |
1.87
|
2-0 |
-20.00
|
|
23/10 19:45 |
Λυών Βασιλεία |
1/1 | 15.00 |
2.32
|
2-0 (1/1) |
+ 19.80
|
|
23/10 19:45 |
Φέγενορντ Παναθηναϊκός |
Goal | 20.00 |
1.75
|
3-1 |
+ 15.00
|
|
02/10 22:00 |
Θέλτα ΠΑΟΚ |
2DNB | 10.00 |
3.50
|
3-1 |
-10.00
|
|
02/10 22:00 |
Φέγενορντ Άστον Βίλα |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.12
|
0-0 |
+ 16.80
|
|
02/10 22:00 |
Φέγενορντ Άστον Βίλα |
Χ | 10.00 |
3.50
|
0-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Europa League 2025-2026
Βαθμολογία Europa League 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν |
| 2 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν |
| 3 | Μίντιλαντ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν |
| 4 | Ρόμα | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 5 | Λουντογκόρετς | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 6 | Λιλ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 7 | Φράιμπουργκ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 8 | Στουτγάρδη | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 9 | Γκενκ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 10 | Λυών | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 11 | Πόρτο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 12 | Στεάουα | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 13 | Άστον Βίλα | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 14 | Μπράγκα | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 15 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι |
| 16 | Μπέτις | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | Ι |
| 17 | Βικτόρια Πλζεν | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 18 | Σέλτικ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 19 | Ερυθρός Αστέρας | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 20 | Φερεντσβάρος | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
| 21 | ΠΑΟΚ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 22 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 23 | Θέλτα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 24 | Μπραν | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 25 | Βασιλεία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 26 | Νις | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 27 | Μάλμε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 28 | Μπολόνια | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 29 | Σάλτσμπουργκ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 30 | Φέγενορντ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 31 | Ουτρέχτη | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 32 | Ρέιντζερς | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 33 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 34 | Φενέρμπαχτσε | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η |
| 35 | Στουρμ Γκρατς | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η |
| 36 | Γιουνγκ Μπόις | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίντιλαντ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν Ν |
| 2 | Μπράγκα | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν Ν |
| 3 | Λυών | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν Ν |
| 4 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | Ν Ν Ι |
| 5 | Βικτόρια Πλζεν | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | Ι Ν Ν |
| 6 | Φράιμπουργκ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ι Ν |
| 7 | Φερεντσβάρος | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | Ι Ν Ν |
| 8 | Μπραν | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν Ν |
| 9 | Θέλτα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Η Ν Ν |
| 10 | Άστον Βίλα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | Ν Ν Η |
| 11 | Λιλ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | Ν Ν Η |
| 12 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Η Ν Ν |
| 13 | Γιουνγκ Μπόις | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | Η Ν Ν |
| 14 | Φενέρμπαχτσε | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | Η Ν Ν |
| 15 | Πόρτο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Ν Η |
| 16 | Μπέτις | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | Ι Ν Ι |
| 17 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | Ι Η Ν |
| 18 | Μπολόνια | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | Η Ι Ν |
| 19 | Γκενκ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | Ν Η Ι |
| 20 | ΠΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | Ι Η Ν |
| 21 | Σέλτικ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Η Ν |
| 22 | Παναθηναϊκός | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | Ν Η Η |
| 23 | Ρόμα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Ν Η Η |
| 24 | Βασιλεία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Η Ν Η |
| 25 | Φέγενορντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Η Η Ν |
| 26 | Λουντογκόρετς | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | Ν Η Η |
| 27 | Στουρμ Γκρατς | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Ν Η |
| 28 | Στεάουα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Ν Η Η |
| 29 | Στουτγάρδη | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Ν Η Η |
| 30 | Ερυθρός Αστέρας | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Ι Η Η |
| 31 | Μάλμε | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | Η Η Ι |
| 32 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | Ι Η Η |
| 33 | Νις | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | Η Η Η |
| 34 | Σάλτσμπουργκ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η |
| 35 | Ουτρέχτη | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | Η Η Η |
| 36 | Ρέιντζερς | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ