Nations League
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17/11 21:45 |
Ισραήλ Αυστρία |
1Χ | 15.00 |
2.07
|
1-1 |
+16.05
|
|
17/11 21:45 |
Δανία Νορβηγία |
1Χ & Goal | 15.00 |
2.07
|
2-3 |
-15.00
|
|
17/11 21:45 |
Ουκρανία Γεωργία |
1 & Under 4,5 | 15.00 |
2.37
|
1-0 |
+20.55
|
|
17/11 21:45 |
Ουγγαρία Β. Ιρλανδία |
1Χ & Under 2,5 | 20.00 |
1.90
|
1-1 |
+18.00
|
|
17/11 21:45 |
Ιρλανδία Κόσοβο |
1 | 15.00 |
2.12
|
3-0 |
+16.80
|
|
17/11 21:45 |
Ουαλία Πορτογαλία |
2 & Over 2,5 | 20.00 |
1.93
|
2-3 |
+18.60
|
|
16/11 21:45 |
Β. Μακεδονία Σλοβενία |
2 & Over 1,5 | 15.00 |
2.00
|
0-3 |
+15.00
|
|
16/11 21:45 |
Ελβετία Σκωτία |
1Χ & Over 2,5 | 15.00 |
2.50
|
4-0 |
+22.50
|
|
16/11 21:45 |
Γερμανία Ολλανδία |
X2 & Goal | 15.00 |
2.52
|
5-0 |
-15.00
|
|
16/11 21:45 |
Ελλάδα Σερβία |
1 & Over 2,5 | 15.00 |
2.07
|
1-0 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Nations League 2026-2027
Βαθμολογία Nations League 2026-2027
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μάλτα | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | Ν Ι Ν Ι |
| 2 | Ανδόρα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 0 | Η Ι Η Ν |
| 3 | Γιβραλτάρ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | -2 | Ι Ι Η Ι |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αζερμπαϊτζάν | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ι Ν Ν |
| 2 | Λιθουανία | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Ι Η Ν |
| 3 | Λιχτενστάιν | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | Η Ι Η Η |
Άνοδος
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελβετία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-1 | +14 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Σλοβενία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | +5 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 3 | Σκωτία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
| 4 | Β. Μακεδονία | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-15 | -14 | Η Η Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Β. Ιρλανδία | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | +5 | Ι Ν Ι Ν Ι |
| 2 | Ουγγαρία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 3 | Ουκρανία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | Ι Η Η Η Ν |
| 4 | Γεωργία | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-5 | -5 | Ι Η Ι Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αυστρία | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-6 | +5 | Ν Ι Ι Ν Ι |
| 2 | Ιρλανδία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-5 | +4 | Ν Ι Ι Η Ν |
| 3 | Κόσοβο | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-7 | -4 | Η Ι Ι Ι Η |
| 4 | Ισραήλ | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | -5 | Η Ι Ι Ι Ι |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σουηδία | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | +5 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 2 | Βοσνία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 3 | Πολωνία | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-7 | +2 | Η Ν Η Η Ι |
| 4 | Ρουμανία | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-16 | -10 | Η Η Η Ν Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου/παραμονής Μπαράζ παραμονής/ανόδου
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 2 | Βέλγιο | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | +5 | Η Ν Η Ν Ν |
| 3 | Ιταλία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | +2 | Ν Ι Ν Ν Η |
| 4 | Τουρκία | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-15 | -11 | Η Η Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | +8 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Ολλανδία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-10 | +4 | Ν Ι Ν Ν Η |
| 3 | Ελλάδα | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-10 | -4 | Ν Ι Ι Η Ν |
| 4 | Σερβία | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-12 | -8 | Η Η Η Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αγγλία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ισπανία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | +8 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Κροατία | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-17 | -10 | Η Η Η Η Ν |
| 4 | Τσεχία | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-14 | -11 | Η Η Η Η Η |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-10 | +3 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Νορβηγία | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | +1 | Η Η Η Ν Ν |
| 3 | Δανία | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-11 | +2 | Ν Η Ν Ν Η |
| 4 | Ουαλία | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | -6 | Η Ν Η Η Η |
Πρόκριση στα προημιτελικά Πλέι οφ για τις 2 χειρότερες τρίτες/παραμονή για τις 2 καλύτερες Μπαράζ παραμονής
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αλβανία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | +9 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | Λευκορωσία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 3 | Φινλανδία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-6 | +10 | Ι Ν Η Η Ν |
| 4 | Σαν Μαρίνο | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-25 | -22 | Η Η Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαυροβούνιο | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-6 | +7 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Κύπρος | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 3 | Αρμενία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | Η Η Ι Ι Ι |
| 4 | Λετονία | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | -5 | Ι Η Η Η Ι |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σλοβακία | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-6 | +7 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 2 | Νήσοι Φερόε | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8-7 | +1 | Ι Ι Ι Ι Ν |
| 3 | Μολδαβία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | Ι Ν Η Ν Η |
| 4 | Καζακστάν | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | Η Η Ι Η Ι |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισλανδία | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-1 | +14 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Εσθονία | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | +3 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Βουλγαρία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | Ι Η Ν Η Η |
| 4 | Λουξεμβούργο | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-11 | -9 | Η Η Η Η Η |
Άνοδος Μπαράζ ανόδου