
Σούπερ Λιγκ Stoiximan
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
10/05 20:00 |
Παναιτωλικός ΝΠΣ Βόλος |
Χ2 & Under 2,5 | 20.00 |
1.75
|
- |
-
|
10/05 19:15 |
Ατρόμητος ΟΦΗ |
1 | 20.00 |
1.98
|
- |
-
|
10/05 17:00 |
Λεβαδειακός Καλλιθέα |
Over 2,5 | 15.00 |
2.10
|
- |
-
|
10/05 17:00 |
Λαμία Πανσερραϊκός |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
- |
-
|
05/05 20:00 |
Λαμία Λεβαδειακός |
2 | 20.00 |
1.51
|
2-3 |
+ 10.20
|
05/05 18:00 |
Πανσερραϊκός ΝΠΣ Βόλος |
Under 2,5 | 20.00 |
1.89
|
3-0 |
-20.00
|
05/05 18:00 |
Καλλιθέα Παναιτωλικός |
Goal | 15.00 |
2.10
|
0-0 |
-15.00
|
04/05 20:00 |
ΑΕΚ Παναθηναϊκός |
X/X | 10.00 |
5.00
|
1-2 |
-10.00
|
04/05 20:00 |
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ |
Οver 2.5 | 20.00 |
1.93
|
4-2 |
+ 18.60
|
03/05 20:00 |
ΟΦΗ Άρης |
2 | 15.00 |
2.15
|
1-1 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2024-2025
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 72 | 31 | 22 | 6 | 3 | 57-22 | +35 | Ν Η Ν Ν Ν |
2 | Παναθηναϊκός | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 42-31 | +11 | Η Ν Ν Η Ν |
3 | ΠΑΟΚ | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | 61-37 | +24 | Ν Ν Η Ν Η |
4 | ΑΕΚ | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 48-27 | +21 | Η Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άρης | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ν Ι Ι |
2 | Αστέρας Τρίπολης | 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | Η Ν Ν Ν Η |
3 | Ατρόμητος | 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | +2 | Ν Η Η Ι Ν |
4 | ΟΦΗ | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | -6 | Η Η Η Η Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβαδειακός | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41-38 | +3 | Ν Η Ν Ι Ν |
2 | Παναιτωλικός | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 23-26 | -3 | Ι Ν Ι Η Ι |
3 | Πανσερραϊκός | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38-56 | -18 | Η Ν Ι Η Ν |
4 | Βόλος | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 28-47 | -19 | Ι Ν Ν Ν Η |
5 | Καλλιθέα | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 29-47 | -18 | Ν Η Η Ν Ι |
6 | Λαμία | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 18-54 | -36 | Η Η Η Ι Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45-16 | +29 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | ΑΕΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-16 | +28 | Ν Ν Ν Η Ι |
3 | Παναθηναϊκός | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31-22 | +9 | Η Ν Η Ν Ι |
4 | ΠΑΟΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-26 | +25 | Ν Ν Η Ν Η |
5 | Άρης | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31-28 | +3 | Ν Η Ν Ι Ι |
6 | ΟΦΗ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-38 | -1 | Η Ν Ν Ν Η |
7 | Ατρόμητος | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32-32 | 0 | Η Η Ν Ν Ι |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-29 | -2 | Ι Η Η Η Η |
9 | Παναιτωλικός | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20-22 | -2 | Ν Ν Η Η Ι |
10 | Λεβαδειακός | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-34 | -4 | Ν Ν Ν Η Ι |
11 | Πανσερραϊκός | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30-47 | -17 | Η Η Η Ν Ν |
12 | Βόλος | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-42 | -22 | Η Η Η Ι Η |
13 | Καλλιθέα | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24-40 | -16 | Ν Η Η Η Ν |
14 | Λαμία | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-44 | -30 | Η Η Ν Η Ν |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ