
Σούπερ Λιγκ Stoiximan
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
18/05 20:00 |
ΝΠΣ Βόλος Καλλιθέα |
Over 2,5 | 20.00 |
1.90
|
0-2 |
-20.00
|
18/05 18:00 |
Λαμία Παναιτωλικός |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.02
|
1-1 |
+ 15.30
|
18/05 18:00 |
Λαμία Παναιτωλικός |
X | 10.00 |
3.35
|
1-3 |
-10.00
|
18/05 15:00 |
Πανσερραϊκός Λεβαδειακός |
Over 2,5 | 20.00 |
1.80
|
0-1 |
-20.00
|
14/05 20:00 |
Καλλιθέα Πανσερραϊκός |
Over 2.5 | 20.00 |
1.80
|
1-1 |
-20.00
|
14/05 20:00 |
Καλλιθέα Πανσερραϊκός |
1 & Over 1,5 | 15.00 |
2.15
|
1-1 |
-15.00
|
14/05 20:00 |
ΝΠΣ Βόλος Λαμία |
1 & Under 2,5 | 10.00 |
3.05
|
3-0 |
-10.00
|
14/05 18:00 |
Λεβαδειακός Παναιτωλικός |
1 | 20.00 |
1.80
|
1-2 |
-20.00
|
11/05 20:00 |
ΠΑΟΚ ΑΕΚ |
1Χ & Οver 1,5 | 20.00 |
1.80
|
1-0 |
-20.00
|
11/05 20:00 |
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός |
Over 2,5 | 15.00 |
2.25
|
0-1 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2024-2025
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 75 | 32 | 23 | 6 | 3 | 58-22 | +36 | Η Ν Ν Ν Ν |
2 | Παναθηναϊκός | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 42-32 | +10 | Ν Ν Η Ν Η |
3 | ΠΑΟΚ | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 62-37 | +25 | Ν Η Ν Η Ν |
4 | ΑΕΚ | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 48-28 | +20 | Η Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άρης | 35 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | Ν Ν Ι Ι Ν |
2 | Αστέρας Τρίπολης | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | Ν Ν Ν Η Η |
3 | Ατρόμητος | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | +2 | Η Η Ι Ν Ι |
4 | ΟΦΗ | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-9 | -6 | Η Η Η Ι Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβαδειακός | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 45-39 | +6 | Η Ν Ι Ν Ν |
2 | Παναιτωλικός | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 23-29 | -6 | Ν Ι Η Ι Η |
3 | Βόλος | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 31-47 | -16 | Ν Ν Ν Η Ν |
4 | Πανσερραϊκός | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 39-58 | -19 | Ν Ι Η Ν Η |
5 | Καλλιθέα | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 30-51 | -21 | Η Η Ν Ι Η |
6 | Λαμία | 20 | 33 | 4 | 8 | 21 | 20-55 | -35 | Η Η Ι Η Ν |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45-16 | +29 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | ΑΕΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-16 | +28 | Ν Ν Ν Η Ι |
3 | Παναθηναϊκός | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31-22 | +9 | Η Ν Η Ν Ι |
4 | ΠΑΟΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-26 | +25 | Ν Ν Η Ν Η |
5 | Άρης | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31-28 | +3 | Ν Η Ν Ι Ι |
6 | ΟΦΗ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-38 | -1 | Η Ν Ν Ν Η |
7 | Ατρόμητος | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32-32 | 0 | Η Η Ν Ν Ι |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-29 | -2 | Ι Η Η Η Η |
9 | Παναιτωλικός | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20-22 | -2 | Ν Ν Η Η Ι |
10 | Λεβαδειακός | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-34 | -4 | Ν Ν Ν Η Ι |
11 | Πανσερραϊκός | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30-47 | -17 | Η Η Η Ν Ν |
12 | Βόλος | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-42 | -22 | Η Η Η Ι Η |
13 | Καλλιθέα | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24-40 | -16 | Ν Η Η Η Ν |
14 | Λαμία | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-44 | -30 | Η Η Ν Η Ν |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ