Σούπερ Λιγκ Stoiximan
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
05/04 19:00 |
ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός |
Goal | 15.00 |
2.05
|
- |
-
|
|
05/04 17:00 |
Λεβαδειακός Άρης |
Goal | 20.00 |
1.98
|
- |
-
|
|
05/04 17:00 |
ΝΠΣ Βόλος ΟΦΗ |
Over 2,5 | 15.00 |
2.10
|
- |
-
|
|
04/04 20:00 |
Παναιτωλικός Ατρόμητος |
1 DNB | 20.00 |
1.93
|
1-1 |
0.00
|
|
04/04 18:00 |
Αστέρας Τρίπολης Λάρισα |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
1.87
|
1-0 |
-20.00
|
|
04/04 18:00 |
Αστέρας Τρίπολης Λάρισα |
Χ | 10.00 |
3.00
|
3-1 |
-10.00
|
|
04/04 16:00 |
Κηφισιά Πανσερραϊκός |
1 & Over 1,5 | 15.00 |
2.05
|
1-2 |
-15.00
|
|
15/03 21:00 |
Παναθηναϊκός Παναιτωλικός |
1/1 & Over 3,5 | 10.00 |
4.25
|
0-0 |
-10.00
|
|
15/03 19:30 |
Ατρόμητος ΑΕΚ |
2 & Under 2,5 | 10.00 |
3.20
|
2-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2025-2026
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 50-17 | +33 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 2 | ΠΑΟΚ | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 52-17 | +35 | Ν Ι Ν Η Ι |
| 3 | Ολυμπιακός | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 45-12 | +33 | Ν Ι Ν Ι Η |
| 4 | Παναθηναϊκός | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 44-26 | +18 | Ν Ν Ι Ν Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Λεβαδειακός | 22 | 27 | 12 | 7 | 8 | 52-38 | +14 | Η Η Η Ν Ι |
| 6 | Βόλος | 17 | 27 | 9 | 5 | 13 | 27-39 | -12 | Ι Ι Η Ν Ι |
| 7 | ΟΦΗ | 17 | 27 | 10 | 3 | 14 | 35-46 | -11 | Η Ι Η Ν Ι |
| 8 | Άρης | 16 | 27 | 6 | 13 | 8 | 21-28 | -7 | Η Ι Ι Η Ι |
Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ατρόμητος | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27-31 | -4 | Ν Ι Ι Η Ι |
| 10 | Παναιτωλικός | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 25-39 | -14 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 11 | Κηφισιά | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 33-44 | -11 | Η Η Ν Η Η |
| 12 | ΑΕΛ Novibet | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 23-42 | -19 | Η Η Ι Ι Η |
| 13 | Πανσερραϊκός | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 18-56 | -38 | Η Ν Ι Ι Ν |
| 14 | Αστέρας Τρίπολης | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 25-42 | -17 | Η Η Ι Η Ν |
Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49-17 | +32 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Ολυμπιακός | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45-11 | +34 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 3 | ΠΑΟΚ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52-17 | +35 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 4 | Παναθηναϊκός | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44-26 | +18 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 5 | Λεβαδειακός | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51-37 | +14 | Η Η Η Η Ν |
| 6 | ΟΦΗ | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34-45 | -11 | Ν Η Ι Η Ν |
| 7 | Βόλος | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26-38 | -12 | Η Ι Ι Η Ν |
| 8 | Άρης | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20-27 | -7 | Ι Η Ι Ι Η |
| 9 | Ατρόμητος | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-30 | -4 | Ν Ν Ι Ι Η |
| 10 | Κηφισιά | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32-42 | -10 | Ν Η Η Ν Η |
| 11 | Παναιτωλικός | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24-38 | -14 | Η Η Ν Ι Ι |
| 12 | ΑΕΛ Novibet | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22-39 | -17 | Ι Η Η Ι Ι |
| 13 | Πανσερραϊκός | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16-55 | -39 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 14 | Αστέρας Τρίπολης | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-41 | -19 | Η Η Η Ι Η |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Υποβιβασμού