Σούπερ Λιγκ Stoiximan
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13/05 19:30 |
ΠΑΟΚ ΑΕΚ |
1 & Over 1,5 | 15.00 |
2.07
|
- |
-
|
|
13/05 19:30 |
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός |
1/1 | 15.00 |
2.12
|
- |
-
|
|
13/05 17:00 |
ΝΠΣ Βόλος Άρης |
2 | 20.00 |
1.93
|
- |
-
|
|
13/05 17:00 |
Λεβαδειακός ΟΦΗ |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.88
|
- |
-
|
|
12/05 19:00 |
Αστέρας Τρίπολης Πανσερραϊκός |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
1-0 |
-20.00
|
|
12/05 19:00 |
Παναιτωλικός Λάρισα |
Goal | 20.00 |
1.88
|
1-1 |
+17.60
|
|
12/05 19:00 |
Κηφισιά Ατρόμητος |
Over 2,5 | 15.00 |
2.07
|
0-3 |
+16.05
|
|
10/05 19:30 |
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ |
Goal | 15.00 |
2.00
|
1-1 |
+15.00
|
|
10/05 19:30 |
ΑΕΚ Παναθηναϊκός |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.90
|
2-1 |
+18.00
|
|
10/05 17:00 |
Άρης ΟΦΗ |
Over 2,5 | 20.00 |
1.93
|
3-1 |
+18.60
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2025-2026
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 71 | 31 | 21 | 8 | 2 | 56-19 | +37 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 2 | Ολυμπιακός | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 50-16 | +34 | Η Ν Η Ι Ν |
| 3 | ΠΑΟΚ | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 57-23 | +34 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 4 | Παναθηναϊκός | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 45-31 | +14 | Ι Η Ι Η Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Λεβαδειακός | 31 | 31 | 15 | 7 | 9 | 63-44 | +19 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 6 | Άρης | 28 | 31 | 10 | 13 | 8 | 31-32 | -1 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 7 | ΟΦΗ | 20 | 31 | 11 | 3 | 17 | 40-54 | -14 | Ι Ν Η Η Η |
| 8 | Βόλος | 17 | 31 | 9 | 5 | 17 | 32-52 | -20 | Ι Η Η Η Η |
Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ατρόμητος | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42-40 | +2 | Ν Ν Η Η Ν |
| 10 | Κηφισιά | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37-49 | -12 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 11 | Παναιτωλικός | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33-48 | -15 | Η Ι Η Ν Ι |
| 12 | Αστέρας Τρίπολης | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 34-48 | -14 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 13 | Πανσερραϊκός | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 24-66 | -42 | Η Ν Ι Η Η |
| 14 | ΑΕΛ Novibet | 27 | 34 | 4 | 15 | 15 | 30-52 | -22 | Ι Η Ι Ι Ι |
Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49-17 | +32 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Ολυμπιακός | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45-11 | +34 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 3 | ΠΑΟΚ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52-17 | +35 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 4 | Παναθηναϊκός | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44-26 | +18 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 5 | Λεβαδειακός | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51-37 | +14 | Η Η Η Η Ν |
| 6 | ΟΦΗ | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34-45 | -11 | Ν Η Ι Η Ν |
| 7 | Βόλος | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26-38 | -12 | Η Ι Ι Η Ν |
| 8 | Άρης | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20-27 | -7 | Ι Η Ι Ι Η |
| 9 | Ατρόμητος | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-30 | -4 | Ν Ν Ι Ι Η |
| 10 | Κηφισιά | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32-42 | -10 | Ν Η Η Ν Η |
| 11 | Παναιτωλικός | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24-38 | -14 | Η Η Ν Ι Ι |
| 12 | ΑΕΛ Novibet | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22-39 | -17 | Ι Η Η Ι Ι |
| 13 | Πανσερραϊκός | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16-55 | -39 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 14 | Αστέρας Τρίπολης | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-41 | -19 | Η Η Η Ι Η |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Υποβιβασμού