Α' Αλβανίας
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20/02 20:00 |
Εγνατία Ντιναμό Τιράνων |
2 | 15.00 |
3.00
|
1-0 |
-15.00
|
|
06/02 20:00 |
Flamurtari Εγνατία |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
2.00
|
0-0 |
+20.00
|
|
06/02 20:00 |
Flamurtari Εγνατία |
X | 10.00 |
2.90
|
0-1 |
-10.00
|
|
31/01 20:00 |
Ντιναμό Τιράνων Μπίλις |
1/1 | 20.00 |
1.90
|
0-0 |
-20.00
|
|
19/01 20:30 |
Ντιναμό Τιράνων Βλάζνια |
1X & Under 2.5 | 20.00 |
2.30
|
0-2 |
-20.00
|
|
19/01 18:00 |
Παρτιζάνι Τέουτα |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
1.90
|
1-0 |
-20.00
|
|
19/01 18:00 |
Παρτιζάνι Τέουτα |
X | 10.00 |
2.90
|
2-1 |
-10.00
|
|
19/01 14:30 |
Vora Τίρανα |
2 | 10.00 |
3.35
|
1-1 |
-10.00
|
|
24/12 17:30 |
Ελμπασάνι Τίρανα |
1 (-1,00 ΑΣ.) | 20.00 |
1.93
|
1-1 |
-20.00
|
|
24/12 17:30 |
Βλάζνια Flamurtari |
1 | 15.00 |
2.02
|
3-2 |
+15.30
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Αλβανίας 2025/2026
Βαθμολογία Α' Αλβανίας 2025/2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βλάζνια | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 33-19 | +14 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 | Εγνατία | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 30-18 | +12 | Ι Η Ν Ι Ν |
| 3 | Ελμπασάνι | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 31-20 | +11 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 4 | Ντιναμό Τιράνων | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29-19 | +10 | Η Ι Ι Ι Η |
| 5 | Παρτιζάνι | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 25-29 | -4 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 6 | Τέουτα | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 21-20 | +1 | Ι Η Η Ν Ν |
| 7 | Vora | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 21-25 | -4 | Ι Ι Η Ι Η |
| 8 | Μπιλίς | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 24-36 | -12 | Ι Ι Η Η Ν |
| 9 | Τίρανα | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 19-37 | -18 | Ν Ν Ι Η Η |
| 10 | Flamurtari | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 23-33 | -10 | Η Ι Η Ι Η |
Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκεντερμπέου | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | |
| 2 | Κουκέσι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 3 | Λάτσι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 4 | Besa Kavaje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
| 5 | Καστριότι Κρούγιε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
| 6 | Korabi Peshkopi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
| 7 | AF Luftetari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
| 8 | Lushnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Pogradeci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Apolonia Fier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 11 | Iliria Fushe-Kruje | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 12 | Burreli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | |
Τελικοί Πρωταθλήματος Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός