 
                                        Α' Αλβανίας
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 20:30 | Τίρανα Ελμπασάνι | Χ ημίχρονο | 20.00 | 2.00 | 0-2 | -20.00 | 
| 29/10 20:30 | Τίρανα Ελμπασάνι | X | 15.00 | 3.15 | 1-4 | -15.00 | 
| 19/10 18:00 | Flamurtari Παρτιζάνι | 1 | 10.00 | 3.00 | 0-1 | -10.00 | 
| 18/10 18:00 | Εγνατία Ντιναμό Τιράνων | Χ ημίχρονο | 20.00 | 1.90 | 0-0 | +                            18.00 | 
| 18/10 18:00 | Εγνατία Ντιναμό Τιράνων | X | 15.00 | 2.80 | 0-0 | +                            27.00 | 
| 17/09 16:00 | Τέουτα Ντιναμό Τιράνων | 2 | 10.00 | 1-0 | -10.00 | |
| 30/08 21:00 | Παρτιζάνι Τέουτα | 2-0 | 10.00 | 6.50 | 0-0 | -10.00 | 
| 22/08 21:00 | Βλάζνια Εγνατία | 2 | 15.00 | 2.85 | 2-0 | -15.00 | 
Αναλύσεις αγώνων Α' Αλβανίας 2025/2026
Βαθμολογία Α' Αλβανίας 2025/2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Βλάζνια | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-7 | +8 | Ν Ν Ν Ν Η | 
| 2 | Εγνατία | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8-4 | +4 | Ν Ν Ι Ι Ν | 
| 3 | Ελμπασάνι | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-6 | +5 | Ι Η Η Ν Ν | 
| 4 | Ντιναμό Τιράνων | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11-4 | +7 | Ν Ν Ι Ν Ν | 
| 5 | Τέουτα | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7-5 | +2 | Ι Ν Ι Ν Η | 
| 6 | Vora | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-11 | -3 | Η Η Ν Η Η | 
| 7 | Μπίλις | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-10 | -1 | Ν Η Η Η Ν | 
| 8 | Παρτιζάνι | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4-13 | -9 | Η Η Ν Ι Η | 
| 9 | Τίρανα | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-15 | -7 | Η Ν Ι Η Η | 
| 10 | Flamurtari | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-14 | -6 | Η Η Η Η Ν | 
Promotion - Abissnet Superiore (Play Offs: ) Abissnet Superiore (Relegation) Relegation - Kategoria e Parë
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σκεντερμπέου | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | |
| 2 | Κουκέσι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 3 | Λάτσι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 4 | Besa Kavaje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
| 5 | Καστριότι Κρούγιε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
| 6 | Korabi Peshkopi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
| 7 | AF Luftetari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | |
| 8 | Lushnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Pogradeci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Apolonia Fier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 11 | Iliria Fushe-Kruje | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 12 | Burreli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | |
Τελικοί Πρωταθλήματος Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός
 
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
                                             
                                                                