
Stoiximan GBL
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
12/10 19:00 |
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός |
Over 162,5 | 20.00 |
1.83
|
90-86 |
+ 16.60
|
05/10 16:00 |
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ |
Over 169,5 | 20.00 |
1.85
|
93-83 |
+ 17.00
|
Αναλύσεις αγώνων Stoiximan GBL 2025/2026
Βαθμολογία Stoiximan GBL 2025/2026
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 3 | 3 | 0 | 271-233 | +38 | Ν Ν Ν |
2 | ΑΕΚ | 3 | 3 | 0 | 257-220 | +37 | Ν Ν Ν |
3 | Παναθηναϊκός | 3 | 2 | 1 | 269-240 | +29 | Ν Η Ν |
4 | ΠΑΟΚ | 3 | 2 | 1 | 242-248 | -6 | Η Ν Ν |
5 | Περιστέρι | 2 | 2 | 0 | 176-144 | +32 | Ν Ν |
6 | Ηρακλής | 3 | 1 | 2 | 245-243 | +2 | Ν Η Η |
7 | Προμηθέας | 3 | 1 | 2 | 245-253 | -8 | Η Ν Η |
8 | Κολοσσός Ρόδου | 3 | 1 | 2 | 225-242 | -17 | Η Ν Η |
9 | Μαρούσι | 3 | 1 | 2 | 277-296 | -19 | Η Η Ν |
10 | Μύκονος Betsson | 2 | 1 | 1 | 163-162 | +1 | Η Ν |
11 | Καρδίτσα | 2 | 1 | 1 | 153-154 | -1 | Ν Η |
12 | Άρης Betsson | 3 | 0 | 3 | 245-272 | -27 | Η Η Η |
13 | Πανιώνιος | 3 | 0 | 3 | 200-261 | -61 | Η Η Η |
Promotion - Basket League (Play Offs: Quarter-finals) Promotion - Basket League (Promotion - Play Offs: ) Basket League (Play Out: ) Relegation - Elite League