
Α Αυστρίας
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Α Αυστρίας 2024-2025
Βαθμολογία Α Αυστρίας 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Στουρμ Γκρατς | 39 | 31 | 19 | 5 | 7 | 65-38 | +27 | Η Η Ν Ν Η |
2 | Αούστρια Βιέννης | 36 | 31 | 18 | 5 | 8 | 45-30 | +15 | Ν Ν Η Η Ν |
3 | Βόλφσμπεργκερ | 36 | 31 | 16 | 6 | 9 | 59-37 | +22 | Ι Ν Ν Ν Η |
4 | Σάλτσμπουργκ | 35 | 31 | 15 | 9 | 7 | 49-34 | +15 | Ι Η Ν Η Ν |
5 | Ραπίντ Βιέννης | 27 | 31 | 12 | 8 | 11 | 41-38 | +3 | Η Ι Η Ν Ν |
6 | Μπλάου Βάις Λιντς | 20 | 31 | 11 | 4 | 16 | 35-43 | -8 | Ν Ι Η Η Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ UEFA Conference League Playoffs None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίντσερ | 38 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51-36 | +15 | Ν Ν Ν Ι Η |
2 | Χάρτμπεργκ | 31 | 32 | 11 | 11 | 10 | 40-40 | 0 | Ν Ι Ν Ι Ν |
3 | Τιρόλ | 20 | 32 | 7 | 9 | 16 | 35-50 | -15 | Ν Η Η Ν Η |
4 | Γκράτσερ | 20 | 32 | 5 | 13 | 14 | 34-54 | -20 | Η Ι Ι Ι Ν |
5 | Άλταχ | 18 | 32 | 5 | 11 | 16 | 29-46 | -17 | Η Ν Η Ι Ι |
6 | Αούστρια Κλάγκενφουρτ | 16 | 32 | 6 | 9 | 17 | 33-70 | -37 | Η Η Ι Η Ι |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ UEFA Conference League Playoffs None Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Στουρμ Γκρατς | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 51-28 | +23 | Η Ν Η Ν Ν |
2 | Αούστρια Βιέννης | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 36-19 | +17 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Σάλτσμπουργκ | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 33-22 | +11 | Ι Ν Ν Ι Ν |
4 | Βόλφσμπεργκερ | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 44-30 | +14 | Ν Ι Ν Η Η |
5 | Ραπίντ Βιέννης | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-24 | +8 | Η Η Ν Η Ν |
6 | Μπλάου Βάις Λιντς | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 30-29 | +1 | Η Η Ν Ν Ν |
7 | Λίντσερ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-33 | -1 | Ι Ν Ν Ν Η |
8 | Χάρτμπεργκ | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-31 | -7 | Ι Ι Η Ν Η |
9 | Αούστρια Κλάγκενφουρτ | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22-44 | -22 | Ι Ν Η Η Ι |
10 | Τιρόλ | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20-31 | -11 | Ι Ι Η Η Η |
11 | Γκράτσερ | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 27-45 | -18 | Ι Η Η Η Η |
12 | Άλταχ | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20-35 | -15 | Ν Ι Η Ι Ι |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ UEFA Conference League Playoffs None Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ