Τσάμπιονσιπ
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
09/10 22:00 |
Γουέστ Χαμ ΚΠΡ |
1X & Goal | 20.00 |
1.98
|
1-1 |
+19.60
|
|
18/09 22:00 |
Μπρίστολ Σίτι Γουότφορντ |
Over 2,5 | 20.00 |
1.85
|
1-0 |
-20.00
|
|
15/09 21:45 |
Μπρίστολ Σίτι Λίνκολν |
Goal | 20.00 |
1.72
|
0-1 |
-20.00
|
|
15/09 21:45 |
Μίντλεσμπρο Μίλγουολ |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.83
|
2-2 |
-20.00
|
|
11/09 22:00 |
Γουέστ Χαμ Ρέξαμ |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.80
|
6-0 |
+16.00
|
|
09/09 22:00 |
Τσάρλτον ΚΠΡ |
Goal | 20.00 |
1.70
|
0-0 |
-20.00
|
|
09/09 21:45 |
Νόριτς Μπέρμιγχαμ |
Goal | 20.00 |
1.70
|
2-1 |
+14.00
|
|
09/09 21:45 |
Ντέρμπι Γουέστ Μπρομ |
Χ2 & Over 1,5 | 20.00 |
1.90
|
0-1 |
-20.00
|
|
08/09 22:00 |
Μπόλτον Γουέστ Χαμ |
2 & Over 1,5 | 20.00 |
1.88
|
2-3 |
+17.60
|
|
08/09 21:45 |
Κάρντιφ Στόουκ |
2 DNB | 15.00 |
2.32
|
1-1 |
0.00
|
Αναλύσεις αγώνων Τσάμπιονσιπ 2026-2027
Βαθμολογία Τσάμπιονσιπ 2026-2027
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σουόνσι | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-7 | +8 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 2 | Γουέστ Χαμ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23-12 | +11 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 3 | Μίντλεσμπρο | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-12 | +4 | Ι Ν Ν Ι Ι |
| 4 | Γουλβς | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-10 | +5 | Ν Η Ι Ν Ν |
| 5 | ΚΠΡ | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11-8 | +3 | Η Ι Ι Ι Ι |
| 6 | Μπέρμιγχαμ | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13-11 | +2 | Ι Η Ν Ι Ν |
| 7 | Γουέστ Μπρομ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-9 | +1 | Ν Ν Ι Η Η |
| 8 | Μπρίστολ Σίτι | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | -1 | Ν Η Η Ν Ι |
| 9 | Στόουκ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-12 | +1 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 10 | Τσάρλτον | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-11 | -3 | Η Ι Ι Η Ι |
| 11 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-11 | +1 | Η Ν Η Η Ν |
| 12 | Μίλγουολ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15-15 | 0 | Η Ν Η Ι Ι |
| 13 | Λίνκολν | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7-11 | -4 | Ι Ν Ν Η Η |
| 14 | Σαουθάμπτον | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-10 | +9 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 15 | Ρέξαμ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-12 | -3 | Ν Ι Ι Η Ν |
| 16 | Μπόλτον | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-15 | -4 | Η Η Η Ν Ν |
| 17 | Μπλάκμπερν | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | Ι Η Η Ν Ι |
| 18 | Νόριτς | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17-19 | -2 | Ν Ν Η Η Η |
| 19 | Πόρτσμουθ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-10 | -1 | Η Η Ν Ι Ι |
| 20 | Γουότφορντ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-10 | -3 | Η Η Ν Η Η |
| 21 | Κάρντιφ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10-12 | -2 | Η Η Ι Η Ν |
| 22 | Ντέρμπι | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-14 | -7 | Ν Η Η Η Ι |
| 23 | Πρέστον | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-15 | -7 | Η Ν Η Η Ι |
| 24 | Μπέρνλι | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9-17 | -8 | Ι Η Ι Η Ι |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) Υποβιβασμός