Τσάμπιονσιπ
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11/09 22:00 |
Γουέστ Χαμ Ρέξαμ |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.80
|
6-0 |
+16.00
|
|
09/09 22:00 |
Τσάρλτον ΚΠΡ |
Goal | 20.00 |
1.70
|
0-0 |
-20.00
|
|
09/09 21:45 |
Νόριτς Μπέρμιγχαμ |
Goal | 20.00 |
1.70
|
2-1 |
+14.00
|
|
09/09 21:45 |
Ντέρμπι Γουέστ Μπρομ |
Χ2 & Over 1,5 | 20.00 |
1.90
|
0-1 |
-20.00
|
|
08/09 22:00 |
Μπόλτον Γουέστ Χαμ |
2 & Over 1,5 | 20.00 |
1.88
|
2-3 |
+17.60
|
|
08/09 21:45 |
Κάρντιφ Στόουκ |
2 DNB | 15.00 |
2.32
|
1-1 |
0.00
|
|
02/09 22:00 |
Μπέρνλι Μίντλεσμπρο |
Χ2 & Goal | 15.00 |
2.22
|
1-1 |
+18.30
|
|
02/09 21:45 |
ΚΠΡ Κάρντιφ |
1Χ & Under 3,5 | 20.00 |
1.95
|
2-1 |
+19.00
|
|
02/09 21:45 |
Γουέστ Μπρομ Τσάρλτον |
Goal | 20.00 |
1.95
|
1-1 |
+19.00
|
|
01/09 21:45 |
Πρέστον Μπρίστολ Σίτι |
2 DNB | 20.00 |
1.98
|
1-3 |
+19.60
|
Αναλύσεις αγώνων Τσάμπιονσιπ 2026-2027
Βαθμολογία Τσάμπιονσιπ 2026-2027
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γουέστ Χαμ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20-9 | +11 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Γουέστ Μπρομ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 3 | ΚΠΡ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-5 | +3 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 4 | Σουόνσι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | +4 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 5 | Τσάρλτον | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-7 | -1 | Ν Ν Ι Η Ι |
| 6 | Μίντλεσμπρο | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 7 | Μπρίστολ Σίτι | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 8 | Μπέρμιγχαμ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-9 | +1 | Ν Ι Ι Η Ν |
| 9 | Μίλγουολ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | +2 | Ν Ν Η Η Ν |
| 10 | Νόριτς | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-9 | +1 | Η Ν Η Ν Ν |
| 11 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 0 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 12 | Γουλβς | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-10 | +3 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 13 | Γουότφορντ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | Ι Ι Η Η Ν |
| 14 | Σαουθάμπτον | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | +7 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 15 | Στόουκ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | -1 | Η Η Ν Ν Ι |
| 16 | Ρέξαμ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7-11 | -4 | Η Ν Ι Ι Η |
| 17 | Μπόλτον | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | -5 | Η Η Η Η Ν |
| 18 | Πόρτσμουθ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | Η Ν Η Η Ν |
| 19 | Μπλάκμπερν | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | Ν Η Ι Η Η |
| 20 | Λίνκολν | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | Η Η Ν Ι Ι |
| 21 | Κάρντιφ | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7-11 | -4 | Ι Η Η Ι Η |
| 22 | Ντέρμπι | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-13 | -7 | Η Ν Η Η Η |
| 23 | Μπέρνλι | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-13 | -6 | Η Η Ι Η Ι |
| 24 | Πρέστον | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-12 | -6 | Η Η Η Ν Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) Υποβιβασμός