Conference League
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18/12 22:00 |
ΑΕΚ Λάρνακας Σκεντίγια |
1/1 | 15.00 |
2.47
|
1-0 (X/1) |
-15.00
|
|
18/12 22:00 |
Τσέλιε Σέλμπουρν |
1 & Over 2,5 | 20.00 |
1.78
|
0-0 |
-20.00
|
|
18/12 22:00 |
Στρασβούργο Μπρέινταμπλικ |
Over 3,5 | 20.00 |
1.90
|
3-1 |
+18.00
|
|
18/12 22:00 |
Σπάρτα Πράγας Αμπερντίν |
1Χ & Over 3,5 | 15.00 |
2.22
|
3-0 |
-15.00
|
|
18/12 22:00 |
Ντινάμο Κιέβου Νόα |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.12
|
1-0 |
-15.00
|
|
18/12 22:00 |
Ντινάμο Κιέβου Νόα |
Χ | 10.00 |
3.50
|
2-0 |
-10.00
|
|
18/12 22:00 |
Μάιντζ Σαμσουνσπόρ |
Goal | 20.00 |
1.70
|
2-0 |
-20.00
|
|
18/12 22:00 |
Λωζάνη Φιορεντίνα |
Χ2 & Under 3,5 | 20.00 |
1.91
|
1-0 |
-20.00
|
|
18/12 22:00 |
ΑΕΚ Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα |
1 & Goal | 10.00 |
3.50
|
3-2 |
+25.00
|
|
11/12 22:00 |
Ράκοβ Ζρίνσκι |
Over 2,5 | 20.00 |
1.85
|
1-0 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Conference League 2025-2026
Βαθμολογία Conference League 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρασβούργο | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-5 | +6 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ράκοβ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-2 | +7 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 3 | ΑΕΚ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-7 | +7 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 4 | Σπάρτα Πράγας | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | +7 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 5 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | +6 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 6 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 7 | Μάιντζ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 8 | ΑΕΚ Λάρνακας | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 9 | Λωζάνη | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 10 | Κρίσταλ Πάλας | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | +5 | Η Ν Η Ν Ι |
| 11 | Λεχ Πόζναν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | +4 | Η Η Ν Ι Ν |
| 12 | Σαμσουνσπόρ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | +4 | Ν Ν Ι Η Η |
| 13 | Τσέλιε | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | +1 | Ν Ν Η Η Ι |
| 14 | Άλκμααρ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 15 | Φιορεντίνα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | +3 | Ν Η Η Ν Η |
| 16 | Ριέκα | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-2 | +3 | Ν Ι Ι Ν Ι |
| 17 | Γιαγκελόνια | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | +1 | Ι Ι Ν Η Ι |
| 18 | Ομόνοια | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | +1 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 19 | Νόα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | Ι Η Ι Ν Η |
| 20 | Ντρίτα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-8 | -4 | Ι Ν Ν Η Η |
| 21 | Κουόπιο | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-5 | +1 | Ι Ν Η Ι Ι |
| 22 | Σκεντίγια | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | -1 | Ν Ι Η Ν Η |
| 23 | Ζρίνσκι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | Η Η Ν Η Ι |
| 24 | Σίγκμα Όλομουτς | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | Ι Ν Ν Η Η |
| 25 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | Ι Ν Ν Η Η |
| 26 | Λίνκολν Ρεντ Ιμπς | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-15 | -8 | Ν Ι Η Ν Η |
| 27 | Ντινάμο Κιέβου | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-9 | 0 | Η Ν Η Η Ν |
| 28 | Λέγκια Βαρσοβίας | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-8 | 0 | Ν Η Η Η Ν |
| 29 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | -4 | Η Η Ν Η Ν |
| 30 | Μπρέινταμπλικ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | Ι Η Ι Ν Η |
| 31 | Σάμροκ Ρόβερς | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | -6 | Η Ι Η Η Ν |
| 32 | Χάκεν | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | -3 | Ι Η Η Ι Η |
| 33 | Χαμρούν Σπάρτανς | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-11 | -7 | Η Η Ν Η Η |
| 34 | Σέλμπουρν | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-7 | -7 | Η Η Η Η Ι |
| 35 | Αμπερντίν | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-14 | -11 | Η Ι Ι Η Η |
| 36 | Ραπίντ Βιέννης | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | Η Η Η Η Ι |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπρέινταμπλικ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Χάκεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Κρίσταλ Πάλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Στρασβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Ραπίντ Βιέννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Σίγκμα Όλομουτς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Σπάρτα Πράγας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Μάιντζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Φιορεντίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Άλκμααρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Κουόπιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Ριέκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | ΑΕΚ Λάρνακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | Ομόνοια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 17 | ΑΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 18 | Σάμροκ Ρόβερς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 19 | Σέλμπουρν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 20 | Γιαγκελόνια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 21 | Λέγκια Βαρσοβίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 22 | Λεχ Πόζναν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 23 | Αμπερντίν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 24 | Τσέλιε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 25 | Λωζάνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 26 | Σαμσουνσπόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 27 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 28 | Ντινάμο Κιέβου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 29 | Ζρίνσκι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 30 | Χαμρούν Σπάρτανς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 31 | Σκεντίγια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 32 | Ράκοβ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 33 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 34 | Λίνκολν Ρεντ Ιμπς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 35 | Ντρίτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 36 | Νόα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ