
Eurobasket
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
04/09 21:30 |
Ισπανία Ελλάδα |
2 & Over 154,5 | 15.00 |
2.50
|
86-90 |
+ 22.50
|
03/09 21:15 |
Τουρκία Σερβία |
Over 161,5 | 20.00 |
1.83
|
95-90 |
+ 16.60
|
03/09 20:30 |
Φινλανδία Γερμανία |
Over 182,5 | 20.00 |
1.90
|
61-91 |
-20.00
|
03/09 18:00 |
Τσεχία Λετονία |
1 (+16,5) | 20.00 |
1.90
|
75-109 |
-20.00
|
03/09 16:30 |
Λιθουανία Σουηδία |
2 (+9,5) | 20.00 |
1.88
|
74-71 |
+ 17.60
|
03/09 14:45 |
Εσθονία Πορτογαλία |
2 | 15.00 |
2.55
|
65-68 |
+ 23.25
|
03/09 13:30 |
Μαυροβούνιο Μεγάλη Βρετανία |
Over 159,5 | 20.00 |
1.93
|
83-89 |
+ 18.60
|
02/09 21:30 |
Γαλλία Πολωνία |
2 (+9,5) | 20.00 |
1.93
|
83-76 |
+ 18.60
|
02/09 21:30 |
Ιταλία Ισπανία |
Under 155,5 | 20.00 |
1.93
|
67-63 |
+ 18.60
|
02/09 18:00 |
Ισλανδία Σλοβενία |
Under 177,5 | 20.00 |
1.88
|
79-87 |
+ 17.60
|
Αναλύσεις αγώνων Eurobasket 2025 Προκριματικά
Βαθμολογία Eurobasket 2025 Προκριματικά
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Τουρκία | 5 | 5 | 0 | 459 -359 | +100 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Σερβία | 5 | 4 | 1 | 434 -368 | +66 | Ν Ν Ν Ν Η | ||
3 | Λετονία | 5 | 3 | 2 | 412 -384 | +28 | Η Ν Η Ν Ν | ||
4 | Πορτογαλία | 5 | 2 | 3 | 315 -368 | -53 | Ν Η Η Η Ν | ||
5 | Εσθονία | 5 | 1 | 4 | 352 -397 | -45 | Η Η Ν Η Η | ||
6 | Τσεχία | 5 | 0 | 5 | 338 -434 | -96 | Η Η Η Η Η | ||
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Γερμανία | 5 | 5 | 0 | 529 -365 | +164 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Λιθουανία | 5 | 4 | 1 | 431 -393 | +38 | Ν Ν Η Ν Ν | ||
3 | Φινλανδία | 5 | 3 | 2 | 426 -406 | +20 | Ν Ν Ν Η Η | ||
4 | Σουηδία | 5 | 1 | 4 | 403 -418 | -15 | Η Η Ν Η Η | ||
5 | Μαυροβούνιο | 5 | 1 | 4 | 378 -455 | -77 | Η Η Η Ν Η | ||
6 | Μεγάλη Βρετανία | 5 | 1 | 4 | 354 -484 | -130 | Η Η Η Η Ν | ||
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ιταλία | 5 | 4 | 1 | 396 -333 | +63 | Η Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Βοσνία | 5 | 3 | 2 | 401 -401 | 0 | Ν Η Η Ν Ν | ||
3 | Ελλάδα | 4 | 3 | 1 | 342 -268 | +74 | Ν Ν Ν Η | ||
4 | Γεωργία | 5 | 2 | 3 | 367 -386 | -19 | Ν Η Η Ν Η | ||
5 | Ισπανία | 4 | 2 | 2 | 311 -264 | +47 | Η Ν Ν Η | ||
6 | Κύπρος | 5 | 0 | 5 | 295 -460 | -165 | Η Η Η Η Η | ||
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Γαλλία | 5 | 4 | 1 | 461 -391 | +70 | Ν Ν Η Ν Ν | ||
2 | Σλοβενία | 5 | 3 | 2 | 469 -452 | +17 | Η Η Ν Ν Ν | ||
3 | Ισραήλ | 5 | 3 | 2 | 417 -401 | +16 | Ν Η Ν Ν Η | ||
4 | Πολωνία | 4 | 3 | 1 | 331 -317 | +14 | Ν Ν Ν Η | ||
5 | Βέλγιο | 4 | 1 | 3 | 293 -334 | -41 | Η Ν Η Η | ||
6 | Ισλανδία | 5 | 0 | 5 | 363 -439 | -76 | Η Η Η Η Η | ||
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Austria | 6 | 5 | 1 | 494 -406 | +88 | Ν Ν Η Ν Ν | ||
2 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 444 -409 | +35 | Ν Ν Ν Η Ν | ||
3 | Ireland | 6 | 2 | 4 | 454 -508 | -54 | Η Η Ν Η Η | ||
4 | Κύπρος | 6 | 1 | 5 | 388 -457 | -69 | Η Η Η Ν Η | ||
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 328 -283 | +45 | Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Luxembourg | 4 | 1 | 3 | 312 -318 | -6 | Η Η Ν Η | ||
3 | Albania | 4 | 1 | 3 | 313 -352 | -39 | Ν Η Η Η | ||
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Δανία | 4 | 3 | 1 | 326 -279 | +47 | Η Ν Ν Ν | ||
2 | Norway | 4 | 2 | 2 | 311 -317 | -6 | Ν Η Ν Η | ||
3 | Kosovo | 4 | 1 | 3 | 318 -359 | -41 | Η Ν Η Η | ||
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - EuroBasket (Second round) Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ
Group G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Κροατία | 4 | 4 | 0 | 373 -251 | +122 | Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Ireland | 4 | 2 | 2 | 285 -336 | -51 | Η Ν Η Ν | ||
3 | Luxembourg | 4 | 0 | 4 | 293 -364 | -71 | Η Η Η Η | ||
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Δανία | 4 | 4 | 0 | 324 -265 | +59 | Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Kosovo | 4 | 2 | 2 | 290 -291 | -1 | Ν Η Ν Η | ||
3 | Switzerland | 4 | 0 | 4 | 248 -306 | -58 | Η Η Η Η | ||
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Σλοβακία | 4 | 4 | 0 | 327 -250 | +77 | Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Romania | 4 | 2 | 2 | 282 -298 | -16 | Ν Η Ν Η | ||
3 | Albania | 4 | 0 | 4 | 273 -334 | -61 | Η Η Η Η | ||
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Βουλγαρία | 4 | 3 | 1 | 339 -297 | +42 | Η Ν Ν Ν | ||
2 | Norway | 4 | 2 | 2 | 305 -330 | -25 | Ν Η Η Ν | ||
3 | Austria | 4 | 1 | 3 | 301 -318 | -17 | Η Ν Η Η | ||
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - EuroBasket (Second round) Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ Promotion - EuroBasket (Fourth round: )
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ισραήλ | 6 | 5 | 1 | 493 -458 | +35 | Η Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Σλοβενία | 6 | 4 | 2 | 490 -471 | +19 | Ν Η Ν Ν Η | ||
3 | Πορτογαλία | 6 | 2 | 4 | 451 -478 | -27 | Ν Ν Η Η Η | ||
4 | Ουκρανία | 6 | 1 | 5 | 457 -484 | -27 | Η Η Η Η Ν | ||
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ιταλία | 6 | 4 | 2 | 486 -432 | +54 | Ν Ν Η Ν Η | ||
2 | Ισλανδία | 6 | 3 | 3 | 458 -468 | -10 | Η Η Ν Η Ν | ||
3 | Τουρκία | 6 | 3 | 3 | 467 -467 | 0 | Ν Ν Ν Η Η | ||
4 | Ουγγαρία | 6 | 2 | 4 | 427 -471 | -44 | Η Η Η Ν Ν | ||
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Λετονία | 6 | 6 | 0 | 475 -416 | +59 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Ισπανία | 6 | 3 | 3 | 413 -415 | -2 | Η Ν Ν Η Ν | ||
3 | Βέλγιο | 6 | 3 | 3 | 433 -395 | +38 | Ν Η Η Ν Η | ||
4 | Σλοβακία | 6 | 0 | 6 | 386 -481 | -95 | Η Η Η Η Η | ||
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Γερμανία | 6 | 4 | 2 | 488 -423 | +65 | Η Η Ν Ν Ν | ||
2 | Μαυροβούνιο | 6 | 3 | 3 | 490 -484 | +6 | Ν Ν Ν Η Η | ||
3 | Σουηδία | 6 | 3 | 3 | 451 -481 | -30 | Η Ν Η Η Ν | ||
4 | Βουλγαρία | 6 | 2 | 4 | 451 -492 | -41 | Ν Η Η Ν Η | ||
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Γαλλία | 6 | 6 | 0 | 466 -408 | +58 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Βοσνία | 6 | 3 | 3 | 531 -457 | +74 | Η Η Ν Ν Η | ||
3 | Κροατία | 6 | 3 | 3 | 516 -472 | +44 | Ν Ν Η Η Ν | ||
4 | Κύπρος | 6 | 0 | 6 | 387 -563 | -176 | Η Η Η Η Η | ||
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ελλάδα | 6 | 5 | 1 | 451 -418 | +33 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
2 | Μεγάλη Βρετανία | 6 | 4 | 2 | 489 -477 | +12 | Η Ν Η Ν Ν | ||
3 | Τσεχία | 6 | 2 | 4 | 484 -494 | -10 | Ν Ν Η Η Η | ||
4 | Ολλανδία | 6 | 1 | 5 | 439 -474 | -35 | Η Η Ν Η Η | ||
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Σερβία | 6 | 6 | 0 | 491 -376 | +115 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Γεωργία | 6 | 3 | 3 | 419 -421 | -2 | Η Ν Ν Ν Η | ||
3 | Φινλανδία | 6 | 2 | 4 | 475 -515 | -40 | Ν Η Η Η Ν | ||
4 | Δανία | 6 | 1 | 5 | 400 -473 | -73 | Η Η Η Η Η | ||
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Λιθουανία | 6 | 5 | 1 | 482 -391 | +91 | Η Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Εσθονία | 6 | 4 | 2 | 466 -441 | +25 | Ν Ν Η Ν Η | ||
3 | Β. Μακεδονία | 6 | 2 | 4 | 457 -479 | -22 | Ν Η Η Η Ν | ||
4 | Πολωνία | 6 | 1 | 5 | 423 -517 | -94 | Η Η Ν Η Η | ||
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - EuroBasket (Second round) Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ Promotion - EuroBasket (Fourth round: ) Promotion - EuroBasket
Group D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Β. Μακεδονία | 6 | 5 | 1 | 436 -375 | +61 | Ν Ν Ν Η Ν | ||
2 | Σλοβακία | 6 | 4 | 2 | 439 -436 | +3 | Η Ν Ν Ν Ν | ||
3 | Norway | 6 | 2 | 4 | 380 -417 | -37 | Ν Η Η Η Η | ||
4 | Δανία | 6 | 1 | 5 | 426 -453 | -27 | Η Η Η Ν Η | ||
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Πολωνία | 6 | 5 | 1 | 493 -412 | +81 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Κροατία | 6 | 5 | 1 | 483 -414 | +69 | Ν Ν Η Ν Ν | ||
3 | Switzerland | 6 | 2 | 4 | 392 -436 | -44 | Η Η Ν Η Η | ||
4 | Austria | 6 | 0 | 6 | 405 -511 | -106 | Η Η Η Η Η | ||
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Πορτογαλία | 6 | 5 | 1 | 514 -424 | +90 | Ν Ν Ν Ν Η | ||
2 | Βουλγαρία | 6 | 5 | 1 | 477 -424 | +53 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
3 | Romania | 6 | 2 | 4 | 398 -428 | -30 | Η Ν Η Η Ν | ||
4 | Κύπρος | 6 | 0 | 6 | 371 -484 | -113 | Η Η Η Η Η | ||
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - EuroBasket (Second round) Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ Promotion - EuroBasket (Fourth round: ) Promotion - EuroBasket Promotion - EuroBasket (Third round)