
Γ Εθνική
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Γ Εθνική 2024-2025
Βαθμολογία Γ Εθνική 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νέστος Χρυσούπολης | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 79-15 | +64 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Πανθρακικός* | 86 | 34 | 28 | 5 | 1 | 78-17 | +61 | Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | Απόλλων Καλαμαριάς | 74 | 34 | 24 | 2 | 8 | 60-19 | +41 | Ι Ν Η Ν Η |
4 | Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 77-38 | +39 | Ν Η Ν Ν Ν |
5 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 54-32 | +22 | Ν Ν Η Η Ν |
6 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 49-36 | +13 | Η Ν Η Ι Η |
7 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44-32 | +12 | Ν Ν Η Ν Ν |
8 | ΑΕ Ευόσμου | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49-42 | +7 | Η Ι Ν Ν Η |
9 | Κιλκισιακός | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 42-42 | 0 | Ν Η Ν Η Ι |
10 | Θερμαϊκός Θέρμης | 46 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41-34 | +7 | Η Η Ν Ν Ν |
11 | Ορέστης Ορεστιάδας | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 30-39 | -9 | Η Η Ν Η Ν |
12 | Απόλλων Παραλιμνίου | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 30-37 | -7 | Ν Ι Η Ι Ν |
13 | Αλεξανδρούπολη | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 40-39 | +1 | Ν Ν Η Η Η |
14 | Άρης Αβάτου | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 40-49 | -9 | Η Ν Η Ν Ι |
15 | Άρης Πηγών | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 24-68 | -44 | Ι Η Ν Ν Η |
16 | Π.Α.Ο.Π. Νέας Αμισού | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 29-76 | -47 | Η Η Ν Η Η |
17 | A.O. Χανιώτης* | 12 | 33 | 5 | 6 | 22 | 18-65 | -47 | Η Η Η Η Η |
18 | Π.Ο. Μουδανιών* | -8 | 33 | 0 | 1 | 32 | 7-111 | -104 | Η Η Η Η Η |
Άνοδος None Relegation Play-off Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 82 | 32 | 26 | 4 | 2 | 72-10 | +62 | Ν Η Ν Ν Η |
2 | Πιερικός | 81 | 32 | 25 | 6 | 1 | 70-10 | +60 | Ν Ν Ν Ι Ν |
3 | Αναγέννηση Άρτας | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 39-30 | +9 | Ν Ι Η Ν Η |
4 | Τηλυκράτης | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 53-29 | +24 | Η Ν Ι Ν Η |
5 | Τρίκαλα | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 47-24 | +23 | Η Ν Η Ν Ν |
6 | Θεσπρωτός | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 30-19 | +11 | Ν Ι Ι Η Ν |
7 | Άρης Φιλιατών | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 50-28 | +22 | Η Ι Ι Ν Ν |
8 | Ζάκυνθος | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 52-32 | +20 | Ι Ν Ι Η Η |
9 | Ανθούπολη | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 34-23 | +11 | Ν Ι Ι Η Ν |
10 | Αιγινιακός | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 41-50 | -9 | Ν Ι Ν Ν Ν |
11 | Κοζάνη | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 43-36 | +7 | Ν Ν Ι Ν Ν |
12 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 34-30 | +4 | Η Ι Ν Ι Ν |
13 | Ολυμπιακός Βόλου | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 33-38 | -5 | Ι Ν Ν Ν Η |
14 | Ατρόμητος Παλαμά | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 31-39 | -8 | Ν Η Η Η Ν |
15 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 29-58 | -29 | Η Η Η Η Η |
16 | Ερμής Αμυνταίου | 8 | 32 | 2 | 2 | 28 | 20-96 | -76 | Η Η Ν Η Η |
17 | Σβορώνος | 7 | 32 | 3 | 7 | 22 | 14-64 | -50 | Η Η Η Η Η |
18 | Αστέρας Πετριτή* | 0 | 32 | 2 | 3 | 27 | 14-90 | -76 | Η Η Η Η Η |
Άνοδος None Relegation Play-off Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ελλάς Σύρου | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 68-13 | +55 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Κόρινθος | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 61-14 | +47 | Ν Ν Ν Ι Ν |
3 | Νέα Αρτάκη | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46-24 | +22 | Ν Ν Ι Ν Ν |
4 | ΑΕ Μυκόνου | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 41-32 | +9 | Ν Ν Ν Ι Η |
5 | ΑΟ Λουτράκι | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42-27 | +15 | Ν Ι Η Ν Ν |
6 | Αστέρας Σταυρού | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37-34 | +3 | Ν Η Ν Η Η |
7 | Παναιγιάλειος | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 37-36 | +1 | Ν Η Ν Η Η |
8 | Ρόδος | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32-31 | +1 | Η Ι Η Η Ι |
9 | ΑΕΡ Αφάντου | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 30-36 | -6 | Η Η Η Ν Ι |
10 | ΑΟ Μιλτιάδης | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33-35 | -2 | Ν Η Ν Ν Η |
11 | Αμαρυνθιακός | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 21-36 | -15 | Η Η Ι Ι Η |
12 | Πανγυθεατικός | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31-55 | -24 | Η Ν Ι Η Ν |
13 | Απόλλων Ευπαλίου | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32-45 | -13 | Ν Ν Ι Ι Η |
14 | ΑΕ Μαλεσίνας | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26-49 | -23 | Η Η Η Η Ν |
15 | Αιγέας Πλωμαρίου* | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 18-50 | -32 | Η Η Η Ν Ν |
16 | Πανναυπλιακός-Ηρακλής | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 21-59 | -38 | Η Η Η Η Η |
Άνοδος None Relegation Play-off Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαρκό | 74 | 32 | 22 | 8 | 2 | 61-22 | +39 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | Εθνικός Πειραιά | 73 | 32 | 22 | 7 | 3 | 62-20 | +42 | Ι Ν Ν Ν Ν |
3 | Νέα Ιωνία | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 54-25 | +29 | Ι Ν Η Ν Ν |
4 | Χαϊδάρι | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 36-24 | +12 | Ι Η Ν Η Ν |
5 | Άρης Πετρούπολης | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 39-31 | +8 | Η Η Ι Ι Η |
6 | Ατσαλένιος | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 43-43 | 0 | Η Ι Ι Ν Η |
7 | Ηλυσιακός | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 50-41 | +9 | Ι Ν Η Η Η |
8 | Γιούχτας | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 39-40 | -1 | Ν Η Ι Η Η |
9 | Αστέρας Καισαριανής | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 32-24 | +8 | Ι Η Η Ι Ν |
10 | Αστέρας Βάρης | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 40-33 | +7 | Ν Ι Ν Ι Η |
11 | Θύελλα Ραφήνας | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 34-32 | +2 | Ν Ν Ι Ι Ν |
12 | Άγιος Νικόλαος | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 34-36 | -2 | Ν Ν Ι Ν Ν |
13 | Καραβάς | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 27-58 | -31 | Η Ι Ν Ν Ν |
14 | Μανδραϊκός | 26 | 32 | 6 | 8 | 18 | 34-51 | -17 | Ν Ι Ι Η Η |
15 | Α.Ο. Θήβα | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 27-55 | -28 | Ι Η Η Η Η |
16 | ΑΟ Τυμπακίου | 21 | 32 | 5 | 6 | 21 | 33-60 | -27 | Η Ι Η Ν Ι |
17 | Ρεθυμνιακός | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 25-75 | -50 | Η Η Ι Η Ι |
Άνοδος None Relegation Play-off Υποβιβασμός