Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κασίμα | 34 | 14 | 11 | 0 | 3 | 23-10 | +13 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Τόκιο | 32 | 14 | 11 | 0 | 3 | 29-13 | +16 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Μασίντα Ζέλβια | 25 | 13 | 9 | 0 | 4 | 21-20 | +1 | Η Ν Ν Ν Η |
| 4 | Τόκιο Βέρντι | 24 | 13 | 9 | 0 | 4 | 20-16 | +4 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Καβασάκι | 20 | 14 | 7 | 0 | 7 | 20-25 | -5 | Η Ν Ν Η Η |
| 6 | Ουράβα | 18 | 14 | 5 | 0 | 9 | 20-19 | +1 | Η Η Η Ν Ν |
| 7 | Μίτο Χόλιχοκ | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21-28 | -7 | Ν Ν Η Η Ν |
| 8 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 16 | 14 | 5 | 0 | 9 | 21-26 | -5 | Η Η Ν Ν Η |
| 9 | Κασίβα | 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16-21 | -5 | Η Η Η Η Η |
| 10 | Τσίμπα Γιουν. | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 13-26 | -13 | Η Η Η Η Η |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βίσελ Κόμπε | 26 | 13 | 8 | 0 | 5 | 23-18 | +5 | Ν Ν Ν Η Η |
| 2 | Γκάμπα Οσάκα | 25 | 15 | 9 | 0 | 6 | 28-21 | +7 | Ν Η Ν Η Ν |
| 3 | Ναγκόγια | 25 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25-20 | +5 | Η Ν Ν Η Ν |
| 4 | Τσερέζο Οσάκα | 21 | 14 | 8 | 0 | 6 | 17-14 | +3 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 5 | Χιροσίμα | 20 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21-19 | +2 | Ν Ν Ν Η Η |
| 6 | Σιμίζου | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18-19 | -1 | Ν Η Η Η Ν |
| 7 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18-24 | -6 | Η Η Ν Ν Ν |
| 8 | Κιότο Σάνγκα | 19 | 13 | 7 | 0 | 6 | 20-18 | +2 | Η Ν Η Ν Η |
| 9 | Φουκουόκα | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18-27 | -9 | Η Ν Η Ν Η |
| 10 | Ναγκασάκι | 16 | 14 | 5 | 0 | 9 | 14-22 | -8 | Η Η Η Ν Η |
Promotion - J1 League (Play Offs) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 3rd place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 5th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 7th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 9th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 11th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 13th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 15th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 17th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 19th place)