Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κασίμα | 37 | 15 | 12 | 0 | 3 | 26-10 | +16 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Τόκιο | 32 | 15 | 11 | 0 | 4 | 29-16 | +13 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Μασίντα Ζέλβια | 28 | 14 | 10 | 0 | 4 | 23-20 | +3 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 4 | Τόκιο Βέρντι | 24 | 14 | 9 | 0 | 5 | 20-17 | +3 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 5 | Καβασάκι | 23 | 15 | 8 | 0 | 7 | 21-25 | -4 | Ν Ν Η Η Ν |
| 6 | Ουράβα | 21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21-19 | +2 | Η Η Ν Ν Ν |
| 7 | Μίτο Χόλιχοκ | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21-31 | -10 | Ν Η Η Ν Η |
| 8 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 16 | 15 | 5 | 0 | 10 | 21-28 | -7 | Η Ν Ν Η Η |
| 9 | Τσίμπα Γιουν. | 12 | 15 | 3 | 0 | 12 | 16-26 | -10 | Η Η Η Η Ν |
| 10 | Κασίβα | 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16-22 | -6 | Η Η Η Η Η |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ναγκόγια | 28 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27-21 | +6 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Βίσελ Κόμπε | 28 | 14 | 9 | 0 | 5 | 25-19 | +6 | Ν Ν Η Η Ν |
| 3 | Γκάμπα Οσάκα | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 29-23 | +6 | Η Ν Η Ν Η |
| 4 | Τσερέζο Οσάκα | 22 | 15 | 8 | 0 | 7 | 18-16 | +2 | Ν Η Ν Ν Η |
| 5 | Σιμίζου | 22 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20-20 | 0 | Η Η Η Ν Ν |
| 6 | Χιροσίμα | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 22-21 | +1 | Ν Ν Η Η Η |
| 7 | Κιότο Σάνγκα | 20 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21-20 | +1 | Ν Η Ν Η Η |
| 8 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 20 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19-26 | -7 | Η Ν Ν Ν Η |
| 9 | Φουκουόκα | 20 | 16 | 7 | 0 | 9 | 20-28 | -8 | Ν Η Ν Η Ν |
| 10 | Ναγκασάκι | 19 | 15 | 6 | 0 | 9 | 16-23 | -7 | Η Η Ν Η Ν |
Promotion - J1 League (Play Offs) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 3rd place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 5th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 7th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 9th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 11th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 13th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 15th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 17th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 19th place)