Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κασίμα | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 31-11 | +20 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Τόκιο | 37 | 18 | 13 | 0 | 5 | 32-18 | +14 | Ν Η Ν Ν Η |
| 3 | Μασίντα Ζέλβια | 37 | 18 | 13 | 0 | 5 | 28-22 | +6 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 4 | Καβασάκι | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 26-28 | -2 | Η Ν Η Ν Ν |
| 5 | Τόκιο Βέρντι | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 22-26 | -4 | Η Η Η Ν Η |
| 6 | Ουράβα | 25 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25-22 | +3 | Ν Ν Ν Η Η |
| 7 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 20 | 18 | 6 | 0 | 12 | 28-31 | -3 | Η Η Η Η Ν |
| 8 | Κασίβα | 20 | 18 | 7 | 0 | 11 | 22-24 | -2 | Η Η Ν Ν Ν |
| 9 | Μίτο Χόλιχοκ | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23-39 | -16 | Ν Η Η Η Η |
| 10 | Τσίμπα Γιουν. | 12 | 18 | 3 | 0 | 15 | 18-34 | -16 | Η Ν Η Η Η |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βίσελ Κόμπε | 35 | 18 | 11 | 0 | 7 | 29-25 | +4 | Ν Η Ν Η Ν |
| 2 | Τσερέζο Οσάκα | 31 | 18 | 11 | 0 | 7 | 30-21 | +9 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Ναγκόγια | 31 | 18 | 10 | 0 | 8 | 33-31 | +2 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 | Χιροσίμα | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 31-23 | +8 | Η Η Ν Ν Ν |
| 5 | Γκάμπα Οσάκα | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 31-25 | +6 | Η Ν Η Η Ν |
| 6 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 26 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26-29 | -3 | Ν Η Ν Ν Η |
| 7 | Σιμίζου | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 23-25 | -2 | Ν Ν Ν Η Η |
| 8 | Κιότο Σάνγκα | 23 | 18 | 8 | 0 | 10 | 22-28 | -6 | Η Η Η Η Ν |
| 9 | Ναγκασάκι | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21-29 | -8 | Η Ν Η Ν Η |
| 10 | Φουκουόκα | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21-31 | -10 | Ν Η Ν Η Η |
Τελικός πλέι οφ Πλέι οφ 3η θέση Πλέι οφ 5η θέση Πλέι οφ 7η θέση Πλέι οφ 9η θέση Πλέι οφ 12η θέση Πλέι οφ 13η θέση Πλέι οφ 15η θέση Πλέι οφ 17η θέση Πλέι οφ 19η θέση