
Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
25/06 13:30 |
Γιοκοχάμα Μαρίνος Τόκιο |
Goal & Over 2,5 | 20.00 |
1.95
|
- |
-
|
25/06 13:00 |
Καβασάκι Άλμπιρεξ Νιγκάτα |
Over 2,5 | 20.00 |
1.87
|
- |
-
|
21/06 13:00 |
Κασίβα Κιότο Σάνγκα |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.10
|
2-1 |
-15.00
|
21/06 13:00 |
Κασίβα Κιότο Σάνγκα |
Χ | 10.00 |
3.35
|
3-3 |
+ 23.50
|
31/05 12:00 |
Γκάμπα Οσάκα Κασίμα |
Goal | 20.00 |
1.78
|
0-1 |
-20.00
|
31/05 08:00 |
Ναγκόγια Άλμπιρεξ Νιγκάτα |
1Χ & Over 1,5 | 20.00 |
1.87
|
3-0 |
+ 17.40
|
31/05 08:00 |
Φουκουόκα Τόκιο Βέρντι |
2 DNB | 20.00 |
1.98
|
0-0 |
0.00
|
21/05 13:00 |
Γιοκοχάμα Μαρίνος Βίσελ Κόμπε |
2 | 20.00 |
1.88
|
1-2 |
+ 17.60
|
21/05 13:00 |
Καβασάκι Ουράβα |
Goal | 20.00 |
1.75
|
2-2 |
+ 15.00
|
07/05 13:00 |
Σόναν Χιροσίμα |
2 | 15.00 |
2.02
|
0-1 |
+ 15.30
|
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2025
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κασίμα | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 31-18 | +13 | Ν Η Ν Ι Η |
2 | Κασίβα | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 28-20 | +8 | Η Ι Η Ν Ι |
3 | Χιροσίμα | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | Ν Ν Η Ι Ν |
4 | Βίσελ Κόμπε | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27-21 | +6 | Ν Η Ν Ν Ν |
5 | Καβασάκι | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35-22 | +13 | Ι Ν Ν Η Ν |
6 | Κιότο Σάνγκα | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33-25 | +8 | Ι Ν Η Ν Ι |
7 | Ουράβα | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26-20 | +6 | Ν Ι Η Ι Ν |
8 | Τσερέζο Οσάκα | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34-29 | +5 | Ν Ι Ν Ι Ν |
9 | Μασίντα Ζέλβια | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26-25 | +1 | Ν Ι Η Ν Ν |
10 | Φουκουόκα | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 19-21 | -2 | Ι Η Ι Ν Ν |
11 | Γκάμπα Οσάκα | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-27 | -2 | Η Ι Η Ι Ν |
12 | Σιμίζου | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27-27 | 0 | Η Ν Η Ι Ι |
13 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17-18 | -1 | Ν Ι Ι Η Ν |
14 | Ναγκόγια | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26-29 | -3 | Ι Ν Ν Η Ι |
15 | Τόκιο Βέρντι | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 14-23 | -9 | Η Ν Ι Η Η |
16 | Τόκιο | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22-30 | -8 | Η Η Ι Η Ν |
17 | Σόναν | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15-25 | -10 | Ν Η Η Ι Η |
18 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 23-33 | -10 | Ν Η Ν Η Η |
19 | Γιοκοχάμα | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 13-25 | -12 | Ν Ι Η Η Η |
20 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18-31 | -13 | Ν Ν Η Η Η |
Promotion - AFC Champions League (League phase: ) Promotion - AFC Champions League 2 Relegation - J2 League