Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κασίμα | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 19-7 | +12 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Τόκιο | 23 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19-10 | +9 | Ν Η Ν Η Ν |
| 3 | Μασίντα Ζέλβια | 22 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17-16 | +1 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 | Τόκιο Βέρντι | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 17-15 | +2 | Η Ν Η Ν Ν |
| 5 | Καβασάκι | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18-20 | -2 | Η Η Ν Η Ν |
| 6 | Ουράβα | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14-16 | -2 | Η Η Η Η Η |
| 7 | Μίτο Χόλιχοκ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13-19 | -6 | Η Ν Η Ν Ν |
| 8 | Κασίβα | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-14 | +1 | Η Ν Ν Ν Η |
| 9 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14-20 | -6 | Η Ν Η Η Η |
| 10 | Τσίμπα Γιουν. | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10-19 | -9 | Η Η Ν Η Η |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βίσελ Κόμπε | 25 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23-12 | +11 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Κιότο Σάνγκα | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17-15 | +2 | Ν Ν Η Ν Η |
| 3 | Γκάμπα Οσάκα | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-14 | +2 | Η Ν Η Ν Η |
| 4 | Τσερέζο Οσάκα | 17 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13-11 | +2 | Η Ν Η Ν Ν |
| 5 | Σιμίζου | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15-14 | +1 | Ν Ν Η Ν Η |
| 6 | Χιροσίμα | 16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17-14 | +3 | Η Η Η Ν Ν |
| 7 | Ναγκόγια | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17-15 | +2 | Η Ν Η Ν Η |
| 8 | Ναγκασάκι | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10-17 | -7 | Η Ν Η Η Η |
| 9 | Φουκουόκα | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-17 | -7 | Η Η Ν Ν Ν |
| 10 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11-20 | -9 | Η Ν Η Η Η |
Promotion - J1 League (Play Offs) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 3rd place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 5th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 7th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 9th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 11th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 13th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 15th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 17th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 19th place)