Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κασίμα | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Τόκιο | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Μασίντα Ζέλβια | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-8 | +3 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 | Τόκιο Βέρντι | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-9 | +2 | Ν Ν Η Η Ν |
| 5 | Ουράβα | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-6 | +3 | Η Ν Η Ν Η |
| 6 | Καβασάκι | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | +2 | Ν Ν Η Ν Η |
| 7 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | -4 | Η Η Ν Η Ν |
| 8 | Μίτο Χόλιχοκ | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-14 | -6 | Η Ν Η Η Η |
| 9 | Τσίμπα Γιουν. | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | -6 | Η Η Η Ν Η |
| 10 | Κασίβα | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-12 | -5 | Η Η Ν Η Η |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βίσελ Κόμπε | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Χιροσίμα | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 3 | Γκάμπα Οσάκα | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-8 | +1 | Η Ν Ν Ν Η |
| 4 | Κιότο Σάνγκα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-7 | +1 | Ν Ν Ν Η Η |
| 5 | Τσερέζο Οσάκα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-5 | +1 | Ν Η Η Ν Ν |
| 6 | Ναγκόγια | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 0 | Ν Η Η Ν Η |
| 7 | Ναγκασάκι | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | Η Ν Ν Η Ν |
| 8 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-9 | -2 | Η Η Ν Ν Η |
| 9 | Σιμίζου | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | Η Ν Η Η Ν |
| 10 | Φουκουόκα | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-13 | -9 | Η Η Η Η Η |
Promotion - J1 League (Play Offs) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 3rd place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 5th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 7th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 9th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 11th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 13th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 15th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 17th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 19th place)