Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κασίμα | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 28-11 | +17 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | Τόκιο | 37 | 17 | 13 | 0 | 4 | 32-17 | +15 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Μασίντα Ζέλβια | 33 | 16 | 12 | 0 | 4 | 26-20 | +6 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 4 | Τόκιο Βέρντι | 28 | 17 | 10 | 0 | 7 | 22-20 | +2 | Ν Η Η Η Ν |
| 5 | Ουράβα | 25 | 17 | 7 | 0 | 10 | 25-21 | +4 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 6 | Καβασάκι | 23 | 16 | 8 | 0 | 8 | 21-26 | -5 | Ν Η Η Ν Η |
| 7 | Μίτο Χόλιχοκ | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 22-36 | -14 | Η Ν Η Η Η |
| 8 | Κασίβα | 17 | 17 | 6 | 0 | 11 | 18-22 | -4 | Η Η Η Ν Ν |
| 9 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 22-31 | -9 | Ν Η Η Η Η |
| 10 | Τσίμπα Γιουν. | 12 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16-28 | -12 | Η Η Η Ν Η |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ναγκόγια | 31 | 16 | 10 | 0 | 6 | 30-21 | +9 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | Βίσελ Κόμπε | 31 | 16 | 10 | 0 | 6 | 26-22 | +4 | Η Η Ν Η Ν |
| 3 | Γκάμπα Οσάκα | 25 | 17 | 9 | 0 | 8 | 29-24 | +5 | Ν Η Ν Η Η |
| 4 | Τσερέζο Οσάκα | 25 | 16 | 9 | 0 | 7 | 21-18 | +3 | Η Ν Ν Η Ν |
| 5 | Χιροσίμα | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 23-21 | +2 | Ν Η Η Η Ν |
| 6 | Σιμίζου | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 22-21 | +1 | Η Η Ν Ν Ν |
| 7 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 23 | 16 | 7 | 0 | 9 | 22-26 | -4 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 8 | Φουκουόκα | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 21-30 | -9 | Η Ν Η Ν Η |
| 9 | Κιότο Σάνγκα | 20 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21-24 | -3 | Ν Η Η Η Η |
| 10 | Ναγκασάκι | 19 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18-26 | -8 | Η Ν Η Ν Η |
Τελικός πλέι οφ Πλέι οφ 3η θέση Πλέι οφ 5η θέση Πλέι οφ 7η θέση Πλέι οφ 9η θέση Πλέι οφ 12η θέση Πλέι οφ 13η θέση Πλέι οφ 15η θέση Πλέι οφ 17η θέση Πλέι οφ 19η θέση