Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κασίμα | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-7 | +9 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 | Τόκιο | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16-9 | +7 | Ν Ν Η Ν Η |
| 3 | Μασίντα Ζέλβια | 19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16-16 | 0 | Η Ν Ν Η Ν |
| 4 | Καβασάκι | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16-17 | -1 | Η Ν Η Η Ν |
| 5 | Τόκιο Βέρντι | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14-14 | 0 | Η Ν Η Ν Η |
| 6 | Κασίβα | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-13 | +2 | Η Η Ν Ν Ν |
| 7 | Ουράβα | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-13 | 0 | Ν Η Η Η Η |
| 8 | Μίτο Χόλιχοκ | 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11-18 | -7 | Η Η Ν Η Ν |
| 9 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12-15 | -3 | Η Ν Η Ν Η |
| 10 | Τσίμπα Γιουν. | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9-16 | -7 | Ν Η Η Η Ν |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βίσελ Κόμπε | 22 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20-10 | +10 | Η Η Ν Ν Ν |
| 2 | Γκάμπα Οσάκα | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16-13 | +3 | Ν Η Ν Η Ν |
| 3 | Ναγκόγια | 16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15-12 | +3 | Ν Η Ν Η Ν |
| 4 | Σιμίζου | 16 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14-12 | +2 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 | Κιότο Σάνγκα | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12-11 | +1 | Η Η Ν Ν Η |
| 6 | Ναγκασάκι | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-14 | -4 | Η Ν Η Ν Η |
| 7 | Χιροσίμα | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-13 | 0 | Ν Η Η Η Η |
| 8 | Τσερέζο Οσάκα | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9-11 | -2 | Ν Ν Η Ν Η |
| 9 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10-15 | -5 | Ν Η Ν Η Η |
| 10 | Φουκουόκα | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-17 | -8 | Η Η Η Ν Ν |
Promotion - J1 League (Play Offs) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 3rd place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 5th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 7th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 9th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 11th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 13th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 15th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 17th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 19th place)