
Κύπρος 1η Κατηγορία
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Κύπρος 1η Κατηγορία 2024-25
Βαθμολογία Κύπρος 1η Κατηγορία 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πάφος | 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 64-20 | +44 | Η Ι Ν Η Ν |
2 | Άρης Λεμεσού | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60-26 | +34 | Η Ν Η Ν Η |
3 | ΑΕΚ Λάρνακας | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 55-28 | +27 | Ι Ι Ι Η Ν |
4 | Ομόνοια | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64-36 | +28 | Ν Ι Ι Ν Ν |
5 | ΑΠΟΕΛ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57-33 | +24 | Ν Ι Ν Ι Η |
6 | Απόλλων Λεμεσού | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35-33 | +2 | Ι Η Η Ι Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πάφος | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 50-12 | +38 | Ν Ν Ν Η Ι |
2 | Άρης Λεμεσού | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 53-15 | +38 | Ι Ν Ν Ν Ν |
3 | ΑΕΚ Λάρνακας | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45-21 | +24 | Ι Ν Ν Ν Η |
4 | Ομόνοια | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 53-26 | +27 | Ν Ν Ι Ν Η |
5 | ΑΠΟΕΛ | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 52-25 | +27 | Ι Ν Η Η Ν |
6 | Απόλλων Λεμεσού | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28-23 | +5 | Ι Η Ι Ν Ι |
7 | Ανόρθωση | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34-33 | +1 | Ν Η Ι Η Ι |
8 | Εθνικός Άχνας | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 33-42 | -9 | Ι Ν Ι Η Ι |
9 | Καρμιώτισσα | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26-51 | -25 | Ι Η Η Ν Ν |
10 | Ομόνοια Αραδίππου | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23-49 | -26 | Η Η Ι Ν Ν |
11 | ΑΕ Λεμεσού | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26-46 | -20 | Η Η Η Ν Η |
12 | Παραλίμνι | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 18-41 | -23 | Ν Η Ι Η Η |
13 | Νέα Σαλαμίνα | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22-52 | -30 | Η Ν Η Η Ι |
14 | Ομόνοια 29ης Μαΐου | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | 19-46 | -27 | Η Η Ν Η Ι |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ None Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ανόρθωση | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50-42 | +8 | Ν Η Ν Η Ν |
2 | ΑΕ Λεμεσού | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38-53 | -15 | Ν Ν Η Η Ν |
3 | Εθνικός Άχνας | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 44-53 | -9 | Ν Ν Η Ν Η |
4 | Παραλίμνι | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 31-48 | -17 | Η Ν Ι Ν Ν |
5 | Ομόνοια Αραδίππου | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 32-58 | -26 | Η Ν Ν Η Ν |
6 | Καρμιώτισσα | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 30-57 | -27 | Η Η Ν Ν Η |
7 | Νέα Σαλαμίνα | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 31-62 | -31 | Ν Η Ι Ν Η |
8 | Ομόνοια 29ης Μαΐου | 14 | 33 | 3 | 5 | 25 | 23-65 | -42 | Η Η Η Η Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ None Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ Υποβιβασμός