Λιγκ 2
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
27/04 21:45 |
Μπουλόν Δουνκέρκη |
1Χ & Goal | 15.00 |
2.70
|
- |
-
|
|
20/04 21:45 |
Δουνκέρκη Λαβάλ |
Χ2 & Over 1,5 | 15.00 |
2.62
|
0-2 |
+24.30
|
|
17/04 21:00 |
Πο Γκινγκάμπ |
1 | 10.00 |
3.15
|
2-1 |
+21.50
|
|
13/04 21:45 |
Ροντέ Τρουά |
Χ2 & Goal | 15.00 |
2.00
|
2-1 |
-15.00
|
|
16/03 21:45 |
Ανεσί Τρουά |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
1-2 |
+19.00
|
|
08/12 21:45 |
Ρεμς Λαβάλ |
1 & Over 1,5 | 15.00 |
2.07
|
4-0 |
+16.05
|
|
20/10 21:45 |
Νανσί Αμιάν |
1Χ & Under 3,5 | 20.00 |
1.70
|
0-1 |
-20.00
|
|
23/09 21:30 |
Ρεμς Κλερμόν |
Γκολ Γκολ | 20.00 |
1.90
|
4-1 |
+18.00
|
|
23/09 21:30 |
Μπαστιά Ροντέ |
2DNB | 10.00 |
2.90
|
2-3 |
+19.00
|
Αναλύσεις αγώνων Λιγκ 2 2025-2026
Βαθμολογία Λιγκ 2 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 56-32 | +24 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 2 | Λε Μαν | 58 | 32 | 15 | 13 | 4 | 47-30 | +17 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 3 | Σεντ Ετιέν | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 53-36 | +17 | Ν Ι Ν Η Η |
| 4 | Ρεντ Σταρ | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 41-35 | +6 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 5 | Ρεμς | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 47-31 | +16 | Ν Ι Ι Ν Ι |
| 6 | Ροντέ | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 41-37 | +4 | Ι Ι Ν Ν Ι |
| 7 | Μονπελιέ | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 39-28 | +11 | Ι Ι Ι Ν Ν |
| 8 | Ανεσί | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46-36 | +10 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 9 | Πο | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44-54 | -10 | Ι Η Ν Ν Η |
| 10 | Δουνκέρκη | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 45-39 | +6 | Η Η Ι Η Η |
| 11 | Γκινγκάμπ | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 42-47 | -5 | Η Η Ι Η Η |
| 12 | Μπουλόν | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30-39 | -9 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 13 | Γκρενόμπλ | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | 31-39 | -8 | Η Ι Ι Η Ι |
| 14 | Κλερμόν | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 35-43 | -8 | Η Ι Ι Η Ι |
| 15 | Νανσί | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 29-49 | -20 | Ι Ι Ι Η Ι |
| 16 | Λαβάλ | 29 | 32 | 5 | 14 | 13 | 28-43 | -15 | Ν Ι Ι Ν Ι |
| 17 | Μπαστιά | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 22-37 | -15 | Ι Ι Η Ν Ι |
| 18 | Αμιάν | 24 | 32 | 6 | 6 | 20 | 36-57 | -21 | Η Ι Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός