Λιγκ 2
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
20/04 21:45 |
Δουνκέρκη Λαβάλ |
Χ2 & Over 1,5 | 15.00 |
2.62
|
- |
-
|
|
17/04 21:00 |
Πο Γκινγκάμπ |
1 | 10.00 |
3.15
|
2-1 |
+21.50
|
|
13/04 21:45 |
Ροντέ Τρουά |
Χ2 & Goal | 15.00 |
2.00
|
2-1 |
-15.00
|
|
16/03 21:45 |
Ανεσί Τρουά |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
1-2 |
+19.00
|
|
08/12 21:45 |
Ρεμς Λαβάλ |
1 & Over 1,5 | 15.00 |
2.07
|
4-0 |
+16.05
|
|
20/10 21:45 |
Νανσί Αμιάν |
1Χ & Under 3,5 | 20.00 |
1.70
|
0-1 |
-20.00
|
|
23/09 21:30 |
Ρεμς Κλερμόν |
Γκολ Γκολ | 20.00 |
1.90
|
4-1 |
+18.00
|
|
23/09 21:30 |
Μπαστιά Ροντέ |
2DNB | 10.00 |
2.90
|
2-3 |
+19.00
|
Αναλύσεις αγώνων Λιγκ 2 2025-2026
Βαθμολογία Λιγκ 2 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 53-32 | +21 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 2 | Σεντ Ετιέν | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 53-33 | +20 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 3 | Λε Μαν | 57 | 31 | 15 | 12 | 4 | 46-29 | +17 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 4 | Ρεμς | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 46-30 | +16 | Η Ν Ι Ι Ν |
| 5 | Ρεντ Σταρ | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 38-33 | +5 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 6 | Ροντέ | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 41-37 | +4 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 7 | Μονπελιέ | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 37-28 | +9 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 8 | Ανεσί | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 41-35 | +6 | Η Η Ν Ι Ν |
| 9 | Πο | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 43-49 | -6 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 10 | Δουνκέρκη | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45-37 | +8 | Ι Η Η Ι Η |
| 11 | Γκινγκάμπ | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 40-44 | -4 | Ν Η Η Ι Η |
| 12 | Μπουλόν | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30-39 | -9 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 13 | Γκρενόμπλ | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 30-38 | -8 | Ι Η Ι Ι Η |
| 14 | Κλερμόν | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 34-42 | -8 | Η Η Ι Ι Η |
| 15 | Νανσί | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 28-48 | -20 | Η Ι Ι Ι Η |
| 16 | Λαβάλ | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 26-43 | -17 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 17 | Μπαστιά | 24 | 31 | 4 | 12 | 15 | 21-36 | -15 | Η Ι Ι Η Ν |
| 18 | Αμιάν | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 36-55 | -19 | Η Η Ι Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός