Λιγκ 2
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
09/03 21:45 |
Δουνκέρκη Ρεμς |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.12
|
1-0 |
-15.00
|
|
09/03 21:45 |
Δουνκέρκη Ρεμς |
Χ | 10.00 |
3.20
|
1-1 |
+22.00
|
|
02/03 21:45 |
Αμιάν Τρουά |
2 & Under 3,5 | 15.00 |
2.47
|
0-2 |
+22.05
|
|
23/02 21:45 |
Λε Μαν Γκινγκάμπ |
Goal & Over 2,5 | 15.00 |
2.37
|
1-1 |
-15.00
|
|
16/02 21:45 |
Μπαστιά Τρουά |
2 | 10.00 |
3.00
|
0-0 |
-10.00
|
|
09/02 21:45 |
Αμιάν Κλερμόν |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
4-3 |
-20.00
|
|
26/01 21:45 |
Λε Μαν Δουνκέρκη |
Χ2 & Goal | 15.00 |
2.72
|
1-0 |
-15.00
|
|
23/01 21:00 |
Πο Γκρενόμπλ |
Over 2.5 | 20.00 |
2.00
|
2-2 |
+20.00
|
|
23/01 21:00 |
Ανεσί Κλερμόν |
1/1 | 15.00 |
3.30
|
2-1 (1/1) |
+34.50
|
|
23/01 21:00 |
Νανσί Ροντέ |
2 | 10.00 |
3.75
|
1-3 |
+27.50
|
Αναλύσεις αγώνων Λιγκ 2 2025-2026
Βαθμολογία Λιγκ 2 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τρουά | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42-26 | +16 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Σεντ Ετιέν | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46-29 | +17 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Λε Μαν | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 33-24 | +9 | Ι Η Ι Ι Ν |
| 4 | Ρεμς | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 38-24 | +14 | Ι Ι Ι Ι Ι |
| 5 | Ρεντ Σταρ | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 30-27 | +3 | Η Ν Η Ι Η |
| 6 | Ροντέ | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32-31 | +1 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 7 | Δουνκέρκη | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42-28 | +14 | Ι Ν Ι Η Ι |
| 8 | Ανεσί | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34-28 | +6 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 9 | Μονπελιέ | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 31-25 | +6 | Η Ν Η Ι Ν |
| 10 | Γκινγκάμπ | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37-38 | -1 | Ι Η Ι Ι Ι |
| 11 | Πο | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39-44 | -5 | Ν Η Η Η Ι |
| 12 | Μπουλόν | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29-38 | -9 | Η Ν Η Ι Ν |
| 13 | Γκρενόμπλ | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 24-30 | -6 | Ι Ι Ι Ι Η |
| 14 | Κλερμόν | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30-35 | -5 | Η Η Ν Ν Η |
| 15 | Νανσί | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22-36 | -14 | Ν Η Ι Ι Η |
| 16 | Αμιάν | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30-45 | -15 | Ν Η Ι Η Η |
| 17 | Λαβάλ | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 21-37 | -16 | Ι Ι Η Ι Ι |
| 18 | Μπαστιά | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 14-29 | -15 | Ι Ι Ι Η Ι |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός