
700 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
A Αργεντινής
Συνολικά Στατιστικά
A Αργεντινής
A Αργεντινής
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
+/-
0
ROI
%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":40.1,"x":1747688400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 20 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":20.1,"x":1747774800000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 21 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"}]
A Αργεντινής Clausura 2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων A Αργεντινής Clausura 2025
Βαθμολογία A Αργεντινής Clausura 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αρχεντίνος | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 -9 | +15 | Ν Ι Ν Ι Ν |
2 | Μπόκα Τζούνιορς | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 -11 | +13 | Ν Ν Ν Η Ι |
3 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 -16 | +10 | Ν Ν Ν Ν Ν |
4 | Ουρακάν | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 -12 | +7 | Ι Ν Ι Η Η |
5 | Τίγκρε | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 -12 | +6 | Η Η Ι Ι Ι |
6 | Ιντ. Ριβαδάβια | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 -17 | +3 | Ι Ι Ν Ν Ν |
7 | Μπαράκας Σέντραλ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 -18 | +2 | Η Ν Η Ν Ν |
8 | Εστουδιάντες | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 -19 | -1 | Η Ι Η Ι Η |
9 | Νιούελς Ολντ Μπόις | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 -15 | -3 | Ν Ι Ι Ν Η |
10 | Ντεφ. Χουστίσια | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 -22 | -4 | Η Ι Ι Η Η |
11 | Σέντραλ Κόρντομπα | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 -22 | -1 | Η Η Η Η Η |
12 | Μπελγράνο | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 -23 | -10 | Ν Η Ι Ι Ι |
13 | Αλντοσίβι | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 -28 | -10 | Ι Η Η Ν Ν |
14 | Μπάνφιλντ | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 -19 | -5 | Η Ι Ι Η Ν |
15 | Ουνιόν Σάντα Φε | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 -17 | -6 | Ν Ι Ι Η Ι |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ροσάριο Σεντράλ | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 -8 | +14 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Ρίβερ Πλέιτ | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 -9 | +12 | Ι Ι Ν Ν Ν |
3 | Ιντεπεντιέντε | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 -12 | +11 | Ι Ν Ι Η Η |
4 | Σαν Λορένσο | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 -10 | +4 | Ν Ν Ι Η Ι |
5 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 -7 | +6 | Ν Η Ι Ι Ν |
6 | Πλατένσε | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 -11 | +2 | Η Ι Ν Ν Η |
7 | Λανούς | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 -11 | +2 | Ι Ι Ι Ν Η |
8 | Ινστιτούτο | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 -20 | -4 | Η Ν Η Ι Ν |
9 | Γοδόι Κρουζ | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 -18 | -10 | Ι Ι Η Ν Η |
10 | Ατλ. Τουκουμάν | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 -21 | -4 | Ν Η Η Ν Ν |
11 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 -18 | -9 | Η Ι Η Η Ν |
12 | Σαρμιέντο | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 -19 | -8 | Ι Ν Η Ι Ι |
13 | Βελές | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 -22 | -15 | Η Η Ν Ν Η |
14 | Tαγέρες | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 -15 | -4 | Ν Ι Η Η Η |
15 | Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 -18 | -13 | Η Η Ν Η Η |
Πλέι οφ
Στατιστικά A Αργεντινής Clausura 2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.
Στατιστικά A Αργεντινής
Εντός έδρας νίκες
112
43.9 %
Ισοπαλίες
79
31.0 %
Εκτός έδρας νίκες
64
25.1 %
Over 1.5
154
60.4%
Over 2.5
81
31.8%
Over 3.5
34
13.3%
Over 0.5 Ημ
149
58.4%
Over 1.5 Ημ
55
21.6%
Goal/Goal
95
37.3%
Σύνολο γκολ
506
Γκολ εντός έδρας
300
Γκολ εκτός έδρας
206
Σύνολο γκολ
506
Γκολ εντός έδρας
300
Γκολ εκτός έδρας
206