Πριμέρα Ντιβιζιόν
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22/12 22:00 |
Μπιλμπάο Εσπανιόλ |
2 DNB | 10.00 |
3.25
|
1-2 |
+22.50
|
|
21/12 15:00 |
Xιρόνα Ατλέτικο Μαδρίτης |
Over 2.5 | 20.00 |
1.82
|
0-3 |
+16.40
|
|
20/12 22:00 |
Ρεάλ Μαδρίτης Σεβίλλη |
Over 3,5 | 20.00 |
1.91
|
2-0 |
-20.00
|
|
19/12 22:00 |
Βαλένθια Μαγιόρκα |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.10
|
0-1 |
-15.00
|
|
19/12 22:00 |
Βαλένθια Μαγιόρκα |
Χ | 10.00 |
3.30
|
1-1 |
+23.00
|
|
15/12 22:00 |
Ράγιο Βαγιεκάνο Μπέτις |
Over 2,5 | 20.00 |
1.95
|
0-0 |
-20.00
|
|
13/12 22:00 |
Χετάφε Εσπανιόλ |
2 DNB | 15.00 |
2.07
|
0-1 |
+16.05
|
|
12/12 22:00 |
Σοσιεδάδ Xιρόνα |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
1-2 |
+19.00
|
|
08/12 22:00 |
Οσασούνα Λεβάντε |
1 | 20.00 |
1.72
|
2-0 |
+14.40
|
|
07/12 19:30 |
Εσπανιόλ Ράγιο Βαγιεκάνο |
Over 2,5 | 15.00 |
2.25
|
1-0 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Πριμέρα Ντιβιζιόν 2025-2026
Βαθμολογία Πριμέρα Ντιβιζιόν 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπαρτσελόνα | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 51-20 | +31 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 36-16 | +20 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33-16 | +17 | Ν Η Η Ν Ν |
| 4 | Βιγιαρεάλ | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 31-15 | +16 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 5 | Εσπανιόλ | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 22-17 | +5 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 6 | Μπέτις | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29-19 | +10 | Ι Ν Η Ι Ν |
| 7 | Θέλτα | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20-19 | +1 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 8 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16-24 | -8 | Ν Η Ν Η Η |
| 9 | Έλτσε | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23-20 | +3 | Ι Η Ν Η Ν |
| 10 | Σεβίλλη | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24-26 | -2 | Η Η Ι Ν Η |
| 11 | Χετάφε | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13-22 | -9 | Η Ν Η Η Η |
| 12 | Οσασούνα | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17-20 | -3 | Η Ι Ν Η Ν |
| 13 | Μαγιόρκα | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19-24 | -5 | Η Ι Ι Ν Ι |
| 14 | Αλαβές | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14-20 | -6 | Η Η Ν Η Η |
| 15 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13-20 | -7 | Ι Ι Η Ι Η |
| 16 | Σοσιεδάδ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-25 | -4 | Ν Η Η Η Ι |
| 17 | Βαλένθια | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16-26 | -10 | Ν Ι Ι Η Ι |
| 18 | Xιρόνα | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15-33 | -18 | Ι Ι Η Ν Η |
| 19 | Οβιέδο | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 7-26 | -19 | Ι Η Ι Η Ι |
| 20 | Λεβάντε | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 17-29 | -12 | Η Η Η Η Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός