Σέριε B
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28/11 21:30 |
Τσεζένα Μόντενα |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
1.91
|
- |
-
|
|
28/11 21:30 |
Τσεζένα Μόντενα |
Χ | 10.00 |
3.05
|
- |
-
|
|
24/11 21:30 |
Σαμπντόρια Γιούβε Στάμπια |
2 | 15.00 |
2.90
|
1-0 |
-15.00
|
|
07/11 21:30 |
Σπέτσια Μπάρι |
1 | 20.00 |
1.91
|
1-1 |
-20.00
|
|
17/10 21:30 |
Βίρτους Εντέλα Σαμπντόρια |
2 | 10.00 |
3.30
|
3-1 |
-10.00
|
|
19/09 22:00 |
Παλέρμο Μπάρι |
1 | 20.00 |
1.72
|
2-0 |
+14.40
|
|
19/09 20:00 |
Φροζινόνε Σουντιρόλ |
Χ2 | 20.00 |
1.72
|
2-2 |
+14.40
|
|
12/09 21:30 |
Αβελίνο Μόντσα |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.05
|
1-0 |
-15.00
|
|
12/09 21:30 |
Αβελίνο Μόντσα |
Χ | 10.00 |
3.15
|
2-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σέριε B 2025-2026
Βαθμολογία Σέριε B 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μόντσα | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 18-7 | +11 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μόντενα | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21-8 | +13 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 3 | Φροζινόνε | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25-13 | +12 | Ι Ν Ν Ι Ν |
| 4 | Τσεζένα | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19-14 | +5 | Ν Ν Η Ν Η |
| 5 | Βενέτσια | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22-12 | +10 | Η Ν Η Ν Ν |
| 6 | Παλέρμο | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16-10 | +6 | Η Η Ν Η Ι |
| 7 | Ρετζιάνα | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18-18 | 0 | Η Ν Η Ι Ι |
| 8 | Έμπολι | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17-18 | -1 | Η Ι Η Ν Ν |
| 9 | Γιούβε Στάμπια | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13-14 | -1 | Ν Ι Η Ν Η |
| 10 | Καραρέζε | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 18-16 | +2 | Ν Η Η Ι Ι |
| 11 | Καταντζάρο | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16-15 | +1 | Ν Ν Ν Η Ι |
| 12 | Αβελίνο | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16-25 | -9 | Η Ι Ν Η Η |
| 13 | Βίρτους Εντέλα | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12-17 | -5 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 14 | Πάντοβα | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-16 | -4 | Ι Ι Ι Η Η |
| 15 | Μάντοβα | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13-19 | -6 | Η Η Ν Ν Ν |
| 16 | Σουντιρόλ | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14-17 | -3 | Η Η Ι Ι Ι |
| 17 | Μπάρι | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13-19 | -6 | Η Ν Ν Ι Η |
| 18 | Σαμπντόρια | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12-19 | -7 | Ι Ι Η Η Ν |
| 19 | Πεσκάρα | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 18-28 | -10 | Ι Ι Η Η Ι |
| 20 | Σπέτσια | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12-20 | -8 | Ν Ι Η Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός