
Σούπερ Λιγκ Stoiximan
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
13/04 19:30 |
Άρης Ατρόμητος |
Goal | 10.00 |
2.15
|
1-0 |
-10.00
|
12/04 19:30 |
Πανσερραϊκός Καλλιθέα |
2 DNB | 10.00 |
2.02
|
3-1 |
-10.00
|
07/04 18:00 |
Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης |
1 | 10.00 |
2.07
|
0-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2024-2025
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 53-20 | +33 | Ν Η Ν Ν |
2 | Παναθηναϊκός | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 40-30 | +10 | Η Ν Ν Η |
3 | ΠΑΟΚ | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 59-33 | +26 | Ν Ν Η Ν |
4 | ΑΕΚ | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 47-25 | +22 | Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άρης | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν Ν Ι |
2 | Αστέρας Τρίπολης | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Η Ν Ν Ν |
3 | Ατρόμητος | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | Ν Η Η Ι |
4 | ΟΦΗ | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-8 | -6 | Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβαδειακός | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 38-36 | +2 | Ν Ν Η Ν Ι |
2 | Παναιτωλικός | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 23-26 | -3 | Η Ι Ν Ι Η |
3 | Βόλος | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 28-44 | -16 | Ι Ι Ν Ν Ν |
4 | Πανσερραϊκός | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 35-56 | -21 | Ι Η Ν Ι Η |
5 | Καλλιθέα | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29-47 | -18 | Ι Ν Η Η Ν |
6 | Λαμία | 17 | 31 | 3 | 8 | 20 | 16-51 | -35 | Ι Η Η Η Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None Υποβιβασμός
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 45-16 | +29 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | ΑΕΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 44-16 | +28 | Ν Ν Ν Η Ι |
3 | Παναθηναϊκός | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 31-22 | +9 | Η Ν Η Ν Ι |
4 | ΠΑΟΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 51-26 | +25 | Ν Ν Η Ν Η |
5 | Άρης | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31-28 | +3 | Ν Η Ν Ι Ι |
6 | ΟΦΗ | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-38 | -1 | Η Ν Ν Ν Η |
7 | Ατρόμητος | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32-32 | 0 | Η Η Ν Ν Ι |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-29 | -2 | Ι Η Η Η Η |
9 | Παναιτωλικός | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 20-22 | -2 | Ν Ν Η Η Ι |
10 | Λεβαδειακός | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-34 | -4 | Ν Ν Ν Η Ι |
11 | Πανσερραϊκός | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30-47 | -17 | Η Η Η Ν Ν |
12 | Βόλος | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20-42 | -22 | Η Η Η Ι Η |
13 | Καλλιθέα | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 24-40 | -16 | Ν Η Η Η Ν |
14 | Λαμία | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14-44 | -30 | Η Η Ν Η Ν |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Possible Play-off None Υποβιβασμός Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ