Σούπερ Λιγκ 2
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/01 15:00 |
ΠΑΣ Γιάννινα Ηρακλής |
2 & Under 3,5 | 15.00 |
2.00
|
- |
-
|
|
24/01 15:00 |
ΠΑΟΚ Β Καμπανιακός |
Goal | 20.00 |
1.91
|
- |
-
|
|
18/01 15:00 |
Χανιά Αιγάλεω |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
2.00
|
1-2 |
-20.00
|
|
18/01 15:00 |
Χανιά Αιγάλεω |
X | 10.00 |
3.30
|
1-3 |
-10.00
|
|
17/01 15:00 |
Καβάλα ΠΑΣ Γιάννινα |
1 | 20.00 |
1.75
|
2-0 |
+15.00
|
|
17/01 15:00 |
Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
1.93
|
1-0 |
-20.00
|
|
17/01 15:00 |
Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας |
Χ | 10.00 |
3.15
|
1-0 |
-10.00
|
|
11/01 15:00 |
Χανιά Ηλιούπολη |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
2.10
|
0-1 |
-20.00
|
|
11/01 15:00 |
Χανιά Ηλιούπολη |
X | 10.00 |
3.10
|
0-2 |
-10.00
|
|
11/01 15:00 |
Ολυμπιακός Β Μαρκό |
1/1 | 30.00 |
2.10
|
1-0 (X/1) |
-30.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ 2 2025-2026
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ 2 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | |
| 2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | |
| 4 | Ηρακλής | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | |
| 5 | Νέστος Χρυσούπολης | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
| 6 | Μακεδονικός | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | |
| 7 | Καμπανιακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | |
| 8 | Καβάλα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | |
| 9 | ΠΑΟΚ Β | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
| 10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
Πλέι οφ Πλέι άουτ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καλαμάτα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | |
| 2 | Ολυμπιακός Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 3 | Πανιώνιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 4 | Καλλιθέα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
| 5 | Μαρκό | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 6 | Παναργειακός | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | |
| 7 | Χανιά | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
| 8 | Ελλάς Σύρου | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 9 | Αιγάλεω | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
| 10 | Ηλιούπολη | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
Πλέι οφ Πλέι άουτ
| North | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ηρακλής | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 34-13 | +21 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Νίκη Βόλου | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 41-10 | +31 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 3 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25-10 | +15 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 | Αστέρας Τρίπολης Β | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25-17 | +8 | Η Η Ι Ν Ι |
| 5 | ΠΑΟΚ Β | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25-23 | +2 | Η Η Ν Ν Ν |
| 6 | Καβάλα | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16-22 | -6 | Ν Ι Η Ν Ι |
| 7 | Νέστος Χρυσούπολης | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13-21 | -8 | Ν Ι Η Η Ν |
| 8 | Καμπανιακός | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12-32 | -20 | Η Ν Ν Η Η |
| 9 | ΠΑΣ Γιάννινα | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10-24 | -14 | Η Η Ι Η Η |
| 10 | Μακεδονικός | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8-37 | -29 | Η Ι Η Η Η |
| South | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Καλαμάτα | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 42-9 | +33 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Πανιώνιος | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 25-8 | +17 | Ν Ν Ν Η Ι |
| 3 | Μαρκό | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20-13 | +7 | Η Ν Ν Η Η |
| 4 | Καλλιθέα | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20-16 | +4 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 5 | Ολυμπιακός Β | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21-25 | -4 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24-16 | +8 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 7 | Αιγάλεω | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13-20 | -7 | Η Η Η Η Ν |
| 8 | Ηλιούπολη | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13-28 | -15 | Η Η Ι Ν Ν |
| 9 | Χανιά | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11-25 | -14 | Η Ν Η Η Η |
| 10 | Παναργειακός | 5 | 17 | 0 | 5 | 12 | 8-37 | -29 | Η Η Η Ι Η |
Πλέι οφ Πλέι άουτ