Σούπερ Λιγκ 2
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
07/12 15:00 |
Αιγάλεω Ηλιούπολη |
Χ ημίχρονο | 20.00 |
2.10
|
2-0 |
-20.00
|
|
07/12 15:00 |
Αιγάλεω Ηλιούπολη |
X | 15.00 |
3.30
|
3-0 |
-15.00
|
|
07/12 15:00 |
Νέστος Χρυσούπολης Ηρακλής |
2/2 | 20.00 |
2.10
|
1-2 (1/2) |
-20.00
|
|
06/12 15:00 |
Καμπανιακός Αναγέννηση Καρδίτσας |
2 & Under 3,5 | 20.00 |
1.75
|
0-3 |
+15.00
|
|
06/12 14:00 |
Αστέρας Τρίπολης Β ΠΑΟΚ Β |
1 | 15.00 |
2.15
|
1-1 |
-15.00
|
|
06/12 14:00 |
Καλαμάτα Ολυμπιακός Β |
1 & Over 2,5 | 20.00 |
1.70
|
3-1 |
+14.00
|
|
29/11 15:00 |
Μαρκό Αιγάλεω |
1 & Under 3,5 | 20.00 |
1.93
|
3-0 |
+18.60
|
|
29/11 15:00 |
ΠΑΟΚ Β ΠΑΣ Γιάννινα |
Χ ημίχρονο | 15.00 |
2.02
|
0-0 |
+15.30
|
|
29/11 15:00 |
ΠΑΟΚ Β ΠΑΣ Γιάννινα |
Χ | 10.00 |
3.40
|
1-0 |
-10.00
|
|
22/11 15:00 |
Καλαμάτα Χανιά |
1 & Over 2,5 | 20.00 |
1.70
|
1-0 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ 2 2025-2026
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ 2 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | |
| 2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | |
| 4 | Ηρακλής | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | |
| 5 | Νέστος Χρυσούπολης | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
| 6 | Μακεδονικός | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | |
| 7 | Καμπανιακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | |
| 8 | Καβάλα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | |
| 9 | ΠΑΟΚ Β | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
| 10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
Πλέι οφ Πλέι άουτ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καλαμάτα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | |
| 2 | Ολυμπιακός Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 3 | Πανιώνιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 4 | Καλλιθέα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
| 5 | Μαρκό | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 6 | Παναργειακός | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | |
| 7 | Χανιά | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
| 8 | Ελλάς Σύρου | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 9 | Αιγάλεω | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
| 10 | Ηλιούπολη | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
Πλέι οφ Πλέι άουτ
| North | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ηρακλής | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 25-10 | +15 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 19-7 | +12 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Νίκη Βόλου | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32-6 | +26 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 4 | Αστέρας Τρίπολης Β | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18-10 | +8 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 5 | ΠΑΟΚ Β | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-17 | -2 | Ι Η Η Ν Ι |
| 6 | Καβάλα | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9-16 | -7 | Η Ν Η Ν Ν |
| 7 | Νέστος Χρυσούπολης | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7-14 | -7 | Η Ν Η Η Η |
| 8 | ΠΑΣ Γιάννινα | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-16 | -8 | Η Η Ν Η Ι |
| 9 | Καμπανιακός | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6-21 | -15 | Ι Η Η Ι Η |
| 10 | Μακεδονικός | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4-26 | -22 | Η Η Η Η Η |
| South | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Καλαμάτα | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34-9 | +25 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Πανιώνιος | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23-6 | +17 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Μαρκό | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16-11 | +5 | Ν Η Ν Ν Η |
| 4 | Καλλιθέα | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-13 | +5 | Ν Ι Η Η Ν |
| 5 | Ελλάς Σύρου | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21-13 | +8 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 6 | Αιγάλεω | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10-11 | -1 | Ν Ι Ι Η Ν |
| 7 | Ολυμπιακός Β | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-23 | -8 | Η Ι Η Η Η |
| 8 | Χανιά | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-18 | -10 | Η Η Η Ν Η |
| 9 | Ηλιούπολη | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9-26 | -17 | Η Ν Η Η Η |
| 10 | Παναργειακός | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 6-30 | -24 | Η Η Ι Η Η |
Πλέι οφ Πλέι άουτ