
Πρέμιερ Λιγκ
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
27/04 16:00 |
Μπόρνμουθ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1 | 20.00 |
1.72
|
1-1 |
-20.00
|
26/04 17:00 |
Νιούκαστλ Ίπσουιτς |
1/1 & Over 2,5 | 10.00 |
1.90
|
3-0 (1/1) |
+ 9.00
|
26/04 17:00 |
Σαουθάμπτον Φούλαμ |
2 & Over 1,5 | 10.00 |
1.87
|
1-2 |
+ 8.70
|
23/04 22:00 |
Άρσεναλ Κρίσταλ Πάλας |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
2.13
|
2-2 |
-10.00
|
16/04 21:30 |
Νιούκαστλ Κρίσταλ Πάλας |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
2.35
|
5-0 |
+ 13.50
|
14/04 22:00 |
Μπόρνμουθ Φούλαμ |
Χ2 & Ο 1,5 | 10.00 |
2.15
|
1-0 |
-10.00
|
13/04 18:30 |
Νιούκαστλ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.91
|
4-1 |
+ 18.20
|
13/04 16:00 |
Γουλβς Τότεναμ |
1 | 10.00 |
2.25
|
4-2 |
+ 12.50
|
12/04 19:30 |
Άρσεναλ Μπρέντφορντ |
Goal | 10.00 |
1.74
|
1-1 |
+ 7.40
|
06/04 18:30 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Σίτι |
2 | 10.00 |
2.08
|
0-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Πρέμιερ Λιγκ 2024-2025
Βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 80-32 | +48 | Ν Η Ν Ν Ν |
2 | Άρσεναλ | 67 | 34 | 18 | 13 | 3 | 63-29 | +34 | Ν Ι Ι Ν Ι |
3 | Νιούκαστλ | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 65-44 | +21 | Ν Ν Ν Η Ν |
4 | Μάντσεστερ Σίτι | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66-43 | +23 | Ν Ι Ν Ν Ν |
5 | Τσέλσι | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59-40 | +19 | Ν Ι Ι Ν Ν |
6 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 60 | 33 | 18 | 6 | 9 | 53-39 | +14 | Ν Ν Η Η Ν |
7 | Άστον Βίλα | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54-49 | +5 | Ν Ν Ν Ν Η |
8 | Φούλαμ | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50-46 | +4 | Η Ν Η Η Ν |
9 | Μπράιτον | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 56-55 | +1 | Η Η Ι Η Ν |
10 | Μπόρνμουθ | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53-41 | +12 | Η Ι Ν Ι Ι |
11 | Μπρέντφορντ | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56-50 | +6 | Ν Η Ι Ι Ν |
12 | Κρίσταλ Πάλας | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43-47 | -4 | Ν Η Η Ι Ι |
13 | Γουλβς | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 51-61 | -10 | Ν Ν Ν Ν Ν |
14 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39-47 | -8 | Η Ι Η Η Ι |
15 | Έβερτον | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34-41 | -7 | Η Ι Ν Η Η |
16 | Τότεναμ | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 62-56 | +6 | Η Ν Η Η Η |
17 | Γουέστ Χαμ | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39-58 | -19 | Η Ι Η Ι Η |
18 | Ίπσουιτς | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33-74 | -41 | Ν Η Ι Η Η |
19 | Λέστερ | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 27-76 | -49 | Η Η Ι Η Η |
20 | Σαουθάμπτον | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25-80 | -55 | Ι Η Η Ι Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός