
Πρέμιερ Λιγκ
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
25/05 18:00 |
Σαουθάμπτον Άρσεναλ |
2 & Goal | 15.00 |
2.55
|
1-2 |
+ 23.25
|
25/05 18:00 |
Γουλβς Μπρέντφορντ |
2 | 15.00 |
2.35
|
1-1 |
-15.00
|
25/05 18:00 |
Νότιγχαμ Φόρεστ Τσέλσι |
1 | 10.00 |
3.50
|
0-1 |
-10.00
|
25/05 18:00 |
Λίβερπουλ Κρίσταλ Πάλας |
Goal & Over 3,5 | 15.00 |
2.07
|
1-1 |
-15.00
|
25/05 18:00 |
Νιούκαστλ Έβερτον |
1 & Under 4,5 | 20.00 |
1.75
|
0-1 |
-20.00
|
25/05 18:00 |
Μπόρνμουθ Λέστερ |
1 & Οver 2,5 | 20.00 |
1.70
|
2-0 |
-20.00
|
20/05 22:00 |
Κρίσταλ Πάλας Γουλβς |
Over 2,5 | 20.00 |
1.91
|
4-2 |
+ 18.20
|
20/05 22:00 |
Μάντσεστερ Σίτι Μπόρνμουθ |
1 & Οver 2,5 | 20.00 |
1.98
|
3-1 |
+ 19.60
|
19/05 22:00 |
Μπράιτον Λίβερπουλ |
Over 3,5 | 15.00 |
2.05
|
3-2 |
+ 15.75
|
18/05 18:30 |
Άρσεναλ Νιούκαστλ |
2 DNB | 15.00 |
2.62
|
1-0 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Πρέμιερ Λιγκ 2024-2025
Βαθμολογία Πρέμιερ Λιγκ 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβερπουλ | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86-41 | +45 | Ν Η Ι Η Ι |
2 | Άρσεναλ | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69-34 | +35 | Ι Η Ι Ν Ν |
3 | Μάντσεστερ Σίτι | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72-44 | +28 | Ν Ν Ι Ν Ν |
4 | Τσέλσι | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | +21 | Ν Ν Η Ν Ν |
5 | Νιούκαστλ | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | +21 | Ν Ι Ν Η Η |
6 | Άστον Βίλα | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58-51 | +7 | Η Ν Ν Ν Η |
7 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | +12 | Η Ι Ι Ν Η |
8 | Μπράιτον | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-59 | +7 | Ν Ι Ν Ν Ν |
9 | Μπόρνμουθ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58-46 | +12 | Ι Ν Η Η Ν |
10 | Μπρέντφορντ | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66-57 | +9 | Ν Ν Ν Η Ι |
11 | Φούλαμ | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | 0 | Ν Η Η Ν Η |
12 | Κρίσταλ Πάλας | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51-51 | 0 | Ι Ι Ν Ν Ι |
13 | Έβερτον | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42-44 | -2 | Η Ι Ν Ν Ν |
14 | Γουέστ Χαμ | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-62 | -16 | Η Ι Ν Η Ν |
15 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-54 | -10 | Ι Η Η Η Ν |
16 | Γουλβς | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54-69 | -15 | Ν Η Η Η Ι |
17 | Τότεναμ | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64-65 | -1 | Η Ι Η Η Η |
18 | Λέστερ | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33-80 | -47 | Η Ν Ι Ν Η |
19 | Ίπσουιτς | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36-82 | -46 | Η Ι Η Η Η |
20 | Σαουθάμπτον | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26-86 | -60 | Η Η Ι Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός