Nations League
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
03/10 21:45 |
Β. Μακεδονία Σκωτία |
2 & Under 3,5 | 15.00 |
2.22
|
- |
-
|
|
03/10 21:45 |
Ελβετία Σλοβενία |
1 & Under 3,5 | 20.00 |
1.87
|
- |
-
|
|
03/10 21:45 |
Ισπανία Τσεχία |
1/1 & Goal | 10.00 |
4.20
|
- |
-
|
|
03/10 19:00 |
Ισλανδία Βουλγαρία |
Goal | 15.00 |
2.00
|
- |
-
|
|
03/10 19:00 |
Κροατία Αγγλία |
2 | 20.00 |
1.85
|
- |
-
|
|
02/10 21:45 |
Βοσνία Σουηδία |
2-3 γκολ | 15.00 |
2.02
|
1-1 |
+15.30
|
|
02/10 21:45 |
Πολωνία Ρουμανία |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.85
|
6-0 |
+17.00
|
|
02/10 21:45 |
Ουκρανία Β. Ιρλανδία |
1 & Under 3,5 | 15.00 |
2.35
|
0-3 |
-15.00
|
|
02/10 21:45 |
Ουγγαρία Γεωργία |
1X & Under 2,5 | 15.00 |
2.20
|
1-0 |
+18.00
|
|
02/10 21:45 |
Γαλλία Ιταλία |
1Χ & Goal | 20.00 |
1.88
|
1-1 |
+17.60
|
Αναλύσεις αγώνων Nations League 2026-2027
Βαθμολογία Nations League 2026-2027
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μάλτα | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | Ν Ι |
| 2 | Γιβραλτάρ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
| 3 | Ανδόρα | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | Η Ι |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λιθουανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ν Ι |
| 2 | Αζερμπαϊτζάν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
| 3 | Λιχτενστάιν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Η Ι |
Άνοδος
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελβετία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | Ν Ν |
| 2 | Σλοβενία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | Ι Ν |
| 3 | Σκωτία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | Ι Η |
| 4 | Β. Μακεδονία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Β. Ιρλανδία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | Ν Ι Ν |
| 2 | Ουκρανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | Ν Ι Η |
| 3 | Ουγγαρία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | Η Ι Ν |
| 4 | Γεωργία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | -2 | Η Ι Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αυστρία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | +4 | Ν Ν Ι |
| 2 | Κόσοβο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Ν Η Ι |
| 3 | Ιρλανδία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Η Ν Ι |
| 4 | Ισραήλ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η Ι |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σουηδία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | Ν Ν Ι |
| 2 | Βοσνία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | Ι Ν Ι |
| 3 | Πολωνία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-3 | +4 | Ι Η Ν |
| 4 | Ρουμανία | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | -9 | Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου/παραμονής Μπαράζ παραμονής/ανόδου
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ν Ν Ι |
| 2 | Βέλγιο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | Ν Η Ν |
| 3 | Ιταλία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | Η Ν Ι |
| 4 | Τουρκία | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελλάδα | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | Ν Ν Ι |
| 2 | Ολλανδία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | Ι Ν Ι |
| 3 | Γερμανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | Ι Η Ν |
| 4 | Σερβία | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισπανία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | +4 | Ν Ν |
| 2 | Αγγλία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Η Ν |
| 3 | Κροατία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | Ν Η |
| 4 | Τσεχία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | +4 | Ν Ν Ν |
| 2 | Δανία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | Η Ν Η |
| 3 | Νορβηγία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | Ν Η Η |
| 4 | Ουαλία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η Ν |
Πρόκριση στα προημιτελικά Πλέι οφ για τις 2 χειρότερες τρίτες/παραμονή για τις 2 καλύτερες Μπαράζ παραμονής
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Φινλανδία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | +8 | Ν Ι Ν |
| 2 | Αλβανία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | Ν Ν Η |
| 3 | Λευκορωσία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Η Ι |
| 4 | Σαν Μαρίνο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαυροβούνιο | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | +3 | Ν Ν Ν |
| 2 | Κύπρος | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | Η Ι Ν |
| 3 | Αρμενία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | Ν Η Η |
| 4 | Λετονία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | Η Ι Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σλοβακία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν Ι |
| 2 | Μολδαβία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ι Ν |
| 3 | Νήσοι Φερόε | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ι Ι |
| 4 | Καζακστάν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Η Η |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισλανδία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ι Ν |
| 2 | Λουξεμβούργο | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | Ν Η |
| 3 | Εσθονία | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
| 4 | Βουλγαρία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | Η Ι |
Άνοδος Μπαράζ ανόδου